GDP(现价美元)
十亿现价美元 · 虚线:估计与预测
图表数据(表格)
| 年份 | 吉布提 |
|---|---|
| 2015 | 2.4 十亿 $ |
| 2016 | 2.6 十亿 $ |
| 2017 | 2.8 十亿 $ |
| 2018 | 2.9 十亿 $ |
| 2019 | 3.1 十亿 $ |
| 2020 | 3.1 十亿 $ |
| 2021 | 3.4 十亿 $ |
| 2022 | 3.6 十亿 $ |
| 2023 | 3.9 十亿 $ |
| 2024 | 4.2 十亿 $ |
| 2025 · 估计值 | 4.5 十亿 $ |
| 2026 · 预测值 | 4.9 十亿 $ |
| 2027 · 预测值 | 5.2 十亿 $ |
| 2028 · 预测值 | 5.6 十亿 $ |
| 2029 · 预测值 | 6.0 十亿 $ |
| 2030 · 预测值 | 6.4 十亿 $ |
- 吉布提
| 指标 · 2025 | 吉布提 |
|---|---|
| 美元 GDP 2020 → 2025 | +42.8 % |
| 实际 GDP 增长率 | +4.9 % |
| GDP(现价美元) | 4.5 十亿 $ |
| 人均 GDP | 4,251 $ |
| 人均 GDP(购买力平价) | 9,329 $ |
| 通胀 | −0.3 % |
| 公共债务 | 31.3 % |
| 人口 | 1.1 M |
| 财政余额 | −1.4 % |
| 经常账户 | +14.5 % |
| 失业 | n/a |
国际货币基金组织,《世界经济展望》 · JSON