-
SEM All Share 2 069,77 12 nov.
-
Séance ▲ +0,18 % variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier n.d. tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 24,22 M MUR ≈ 516 k$ · 39 % sur EMTEL LIMITED
Le SEM All Share a clôturé à 2 069,77 points le 12 nov. 2026 (▲ +0,18 %).
Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
SEM All Share
Points · séances reçues par Syli Atlas
Séance du 11 nov. 2026
59 titres cotés
En hausse17
Stables0
En baisse18
Sans échange23
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 MEDINE LIMITED MSE ▲ +3,54 %
- 2 LOTTOTECH LTD LOTO ▲ +3,24 %
- 3 CIM FINANCIAL SERVICES LIMITED CIM ▲ +3,17 %
- 4 THE MAURITIUS DEVELOPMENT INVESTMENT TRUST CO LTD MDIT ▲ +2,11 %
- 5 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK (USD) AEIB ▲ +1,39 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 INNODIS LTD HWF ▼ −3,65 %
- 2 LUX ISLAND RESORTS LTD NRL ▼ −1,74 %
- 3 CIEL LIMITED CIEL ▼ −1,33 %
- 4 ER GROUP LIMITED ERL ▼ −1,33 %
- 5 THE UNITED BASALT PRODUCTS LIMITED UBP ▼ −1,33 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (MUR) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA EATS LTD (USD) | EATS | 3,01 | ▼ −2,59 % | n.d. | n.d. |
| ELITE MEAT PROCESSORS LIMITED (USD) pas d'échange | ELIT | 2,36 | n.d. | n.d. | n.d. |
| FINCORP INVESTMENT LIMITED | FINC | 16,80 | ▲ +0,60 % | n.d. | n.d. |
| GAMMA CIVIC LTD | GCL | 33,80 | ▲ +0,15 % | n.d. | n.d. |
| PHOENIX BEVERAGES LIMITED | MBL | 49,75 | ▼ −0,50 % | n.d. | n.d. |
| MCFI | MCFI | 4,39 | ▼ −0,23 % | n.d. | n.d. |
| OMNICANE LIMITED | MTMD | 18,60 | ▲ +1,61 % | n.d. | n.d. |
| NEW MAURITIUS HOTELS LIMITED (ORDINARY) | NMHL | 14,30 | ▲ +2,86 % | n.d. | n.d. |
| NEW MAURITIUS HOTELS LIMITED (PREFERENCE) pas d'échange | NMHL-P | 10 | n.d. | n.d. | n.d. |
| NUMERAL LTD (USD) pas d'échange | NXII | 0,06 | n.d. | n.d. | n.d. |
| PIM LTD pas d'échange | PIM | 39,50 | n.d. | n.d. | n.d. |
| P.O.L.I.C.Y LIMITED | POL | 3,60 | ▼ −0,55 % | n.d. | n.d. |
| STEVENHILLS LTD pas d'échange | SHL | 10,50 | n.d. | n.d. | n.d. |
| STELLARIS FINANCE (USD) pas d'échange | STFI | 7,92 | n.d. | n.d. | n.d. |
| TADVEST LIMITED (USD) pas d'échange | TAD | 0,91 | n.d. | n.d. | n.d. |
| TRANS SWITCH AFRICA HOLDINGS LTD (USD) pas d'échange | TSAH | 1,28 | n.d. | n.d. | n.d. |
| UNIVERSAL PARTNERS LIMITED (GBP) pas d'échange | UPL | 0,90 | n.d. | n.d. | n.d. |
| UNITED DOCKS LTD | UTDL | 92,75 | ▼ −0,54 % | n.d. | n.d. |
| ZIWETO HOLDINGS LIMITED (USD) pas d'échange | ZWTO | 2,10 | n.d. | n.d. | n.d. |
Classés par valeur échangée · valeur = cours × volume, calculée par Syli Atlas
Citer cette page
Syli Atlas, « SEM », Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/sem
Information, pas un conseil en investissement.