-
NGX All-Share Index 252 366,80 12 nov.
-
Séance ▲ +0,20 % variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier n.d. tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 23,10 Md NGN ≈ 17,1 M$ · 20 % sur Guaranty Trust Holding Company Plc
Le NGX All-Share Index a clôturé à 252 366,80 points le 12 nov. 2026 (▲ +0,20 %).
Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
NGX All-Share Index
Points · séances reçues par Syli Atlas
Séance du 11 nov. 2026
158 titres cotés
En hausse30
Stables88
En baisse40
Sans échange0
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 University Press Plc UPL ▲ +9,89 %
- 2 Caverton Offshore Support Group Plc CAVERTON ▲ +8,96 %
- 3 Abbey Bank Plc ABBEYBANK ▲ +8,66 %
- 4 Champion Breweries Plc CHAMPION ▲ +8,56 %
- 5 Stanbic IBTC ETF 30 STANBICETF30 ▲ +7,89 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL ▼ −10,00 %
- 2 Enamelware Nigeria Plc ENAMELWA ▼ −9,96 %
- 3 NASCON Allied Industries Plc NASCON ▼ −8,99 %
- 4 FTN Cocoa Processors Plc FTNCOCOA ▼ −8,36 %
- 5 Lotus Halal Equity ETF LOTUSHAL15 ▼ −6,88 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (NGN) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| UHREIT | UHREIT | 70 | ■ 0,00 % | 19 404 | 1,36 M NGN |
| Omatek Ventures Plc | OMATEK | 1,33 | ▲ +0,76 % | 929 113 | 1,24 M NGN |
| SIAML Pension ETF 40 | SIAMLETF40 | 1 805 | ▲ +0,56 % | 673 | 1,21 M NGN |
| Meyer Plc | MEYER | 17,50 | ■ 0,00 % | 60 530 | 1,06 M NGN |
| LivingTrust Mortgage Bank Plc | LIVINGTRUST | 2,58 | ■ 0,00 % | 396 858 | 1,02 M NGN |
| Julius Berger Nigeria Plc | JBERGER | 310,80 | ■ 0,00 % | 3 220 | 1,00 M NGN |
| C&I Leasing Plc | CILEASING | 5,20 | ■ 0,00 % | 188 785 | 981,7 k NGN |
| Ikeja Hotel Plc | IKEJAHOTEL | 43,45 | ■ 0,00 % | 22 331 | 970,3 k NGN |
| John Holt Plc | JOHNHOLT | 8,75 | ■ 0,00 % | 98 621 | 862,9 k NGN |
| Fortis Global Insurance Plc | FTGINSURE | 1,38 | ■ 0,00 % | 595 231 | 821,4 k NGN |
| Austin Laz & Company Plc | AUSTINLAZ | 2,30 | ▼ −5,74 % | 341 032 | 784,4 k NGN |
| Vetiva Banking ETF | VETBANK | 26,10 | ▼ −3,33 % | 29 910 | 780,7 k NGN |
| DAAR Communications Plc | DAARCOMM | 1,40 | ■ 0,00 % | 546 401 | 765,0 k NGN |
| Learn Africa Plc | LEARNAFRCA | 8,25 | ■ 0,00 % | 87 681 | 723,4 k NGN |
| Conoil Plc | CONOIL | 210 | ■ 0,00 % | 3 408 | 715,7 k NGN |
| TotalEnergies Marketing Nigeria Plc | TOTAL | 518,40 | ■ 0,00 % | 1 294 | 670,8 k NGN |
| Vetiva S&P Nigeria Sovereign Bond ETF | VSPBONDETF | 199,99 | ▲ +0,01 % | 2 742 | 548,4 k NGN |
| Skyway Aviation Handling Company Plc | SKYAVN | 171,20 | ■ 0,00 % | 3 103 | 531,2 k NGN |
| Guinea Insurance Plc | GUINEAINS | 0,79 | ■ 0,00 % | 646 909 | 511,1 k NGN |
| Nigeria Real Estate Investment Trust | NREIT | 113 | ■ 0,00 % | 4 102 | 463,5 k NGN |
Classés par valeur échangée · valeur = cours × volume, calculée par Syli Atlas
Citer cette page
Syli Atlas, « NGX », Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/ngx
Information, pas un conseil en investissement.