-
NGX All-Share Index 252 366,80 12 nov.
-
Séance ▲ +0,20 % variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier n.d. tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 23,10 Md NGN ≈ 17,1 M$ · 20 % sur Guaranty Trust Holding Company Plc
Le NGX All-Share Index a clôturé à 252 366,80 points le 12 nov. 2026 (▲ +0,20 %).
Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
NGX All-Share Index
Points · séances reçues par Syli Atlas
Séance du 11 nov. 2026
158 titres cotés
En hausse30
Stables88
En baisse40
Sans échange0
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 University Press Plc UPL ▲ +9,89 %
- 2 Caverton Offshore Support Group Plc CAVERTON ▲ +8,96 %
- 3 Abbey Bank Plc ABBEYBANK ▲ +8,66 %
- 4 Champion Breweries Plc CHAMPION ▲ +8,56 %
- 5 Stanbic IBTC ETF 30 STANBICETF30 ▲ +7,89 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL ▼ −10,00 %
- 2 Enamelware Nigeria Plc ENAMELWA ▼ −9,96 %
- 3 NASCON Allied Industries Plc NASCON ▼ −8,99 %
- 4 FTN Cocoa Processors Plc FTNCOCOA ▼ −8,36 %
- 5 Lotus Halal Equity ETF LOTUSHAL15 ▼ −6,88 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (NGN) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| Meristem Growth ETF | MERGROWTH | 117 | ▼ −1,68 % | 295 | 34,52 k NGN |
| NCR (Nigeria) Plc | NCR | 161,20 | ■ 0,00 % | 116 | 18,70 k NGN |
| Multiverse Mining and Exploration Plc | MULTIVERSE | 19,20 | ■ 0,00 % | 892 | 17,13 k NGN |
| Infinity Trust Mortgage Bank Plc | INFINITY | 11,25 | ■ 0,00 % | 91 | 1 024 NGN |
| Multi-Trex Integrated Foods Plc | MULTITREX | 0,72 | ■ 0,00 % | 1 000 | 720 NGN |
| African Alliance Insurance Plc | AFRINSURE | 0,20 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Afromedia Plc | AFROMEDIA | 0,24 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Aluminium Extrusion Industries Plc | ALEX | 9,90 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| AVA Infrastructure Fund | AVAIF | 1 000 000 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Briclinks Africa Plc | BAPLC | 6,25 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Eko Corporation Plc | EKOCORP | 5,80 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Golden Guinea Breweries Plc | GOLDBREW | 7,10 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| MOFI Real Estate Investment Fund | MOFIREIF | 100 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Morison Industries Plc | MORISON | 10,40 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Pharma-Deko Plc | PHARMDEKO | 1,83 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Ronchess Global Resources Plc | RONCHESS | 81 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Unity Bank Plc | UNITYBNK | 1,51 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Universal Insurance Plc | UNIVINSURE | 0,77 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
Classés par valeur échangée · valeur = cours × volume, calculée par Syli Atlas
Citer cette page
Syli Atlas, « NGX », Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/ngx
Information, pas un conseil en investissement.