-
MASI n.d. índice no facilitado
-
Sesión n.d. variación del índice
-
Desde el 1 de enero n.d. según la fuente
-
Negociados ese día 135,0 M MAD ≈ 13,8 M$ · 21 % en ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Bourse de Casablanca: 81 valores cotizados. Nuestra fuente no facilita su índice.
Data by MansaAPI · cierre del 11 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real
MASI
Puntos · sesiones recibidas por Syli Atlas
Historial en construcción
Cada cierre se registra desde la primera importación. La curva aparece a partir de la segunda sesión.
Sesión del 11 nov. 2026
81 valores cotizados
Mayores subidas
Valores negociados ese día
- 1 M2M GROUP M2M ▲ +4,26 %
- 2 SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE SID ▲ +3,66 %
- 3 MAROC LEASING MLE ▲ +3,24 %
- 4 ZELLIDJA ZDJ ▲ +3,00 %
- 5 RISMA RIS ▲ +2,43 %
Mayores caídas
Valores negociados ese día
- 1 VICENNE VCN ▼ −3,22 %
- 2 T2S GROUP HOLDING T2S ▼ −2,64 %
- 3 AKDITAL AKT ▼ −2,57 %
- 4 DISTY TECHNOLOGIES DYT ▼ −2,50 %
- 5 ATLANTASANAD ATL ▼ −2,48 %
Valores cotizados
| Empresa | Código | Cierre (MAD) | Variación diaria | Volumen | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTIJARIWAFA BANK | ATW | 680 | ▼ −1,16 % | 1.599 | 1,09 M MAD |
| BANK OF AFRICA | BOA | 194,40 | ▼ −0,26 % | 5.117 | 994,7 k MAD |
| CMGP GROUP | CMG | 279,90 | ▼ −2,47 % | 3.504 | 980,8 k MAD |
| SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | SMI | 5.055 | ▲ +0,18 % | 190 | 960,5 k MAD |
| CASH PLUS | CAP | 220 | ▼ −1,79 % | 3.575 | 786,5 k MAD |
| DELTA HOLDING | DHO | 49,40 | ▼ −1,79 % | 12.945 | 639,5 k MAD |
| SOCIETE NATIONALE D'ELECTROLYSE ET DE PETROCHIMIE | SNP | 254,80 | ▼ −0,08 % | 2.454 | 625,3 k MAD |
| STOKVIS NORD AFRIQUE | SNA | 51,49 | ▼ −1,89 % | 10.853 | 558,8 k MAD |
| COSUMAR | CSR | 178,15 | ▼ −1,03 % | 2.374 | 422,9 k MAD |
| MUTANDIS SCA | MUT | 230 | ▼ −0,07 % | 1.641 | 377,4 k MAD |
| CFG BANK | CFG | 197,10 | ▼ −1,45 % | 1.847 | 364,0 k MAD |
| CIMENTS DU MAROC | CMA | 1.489 | ▼ −0,07 % | 210 | 312,7 k MAD |
| FENIE BROSSETTE | FBR | 333 | ▼ −1,19 % | 877 | 292,0 k MAD |
| CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | CIH | 319 | ▲ +0,31 % | 700 | 223,3 k MAD |
| TAQA MOROCCO | TQM | 1.777 | ▼ −1,17 % | 100 | 177,7 k MAD |
| HOLCIM MAROC | LHM | 1.680 | ▼ −0,59 % | 97 | 163,0 k MAD |
| SOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE | S2M | 494,90 | ▲ +1,00 % | 325 | 160,8 k MAD |
| AFRIC INDUSTRIES | AFI | 325,60 | ▼ −0,12 % | 459 | 149,5 k MAD |
| DISTY TECHNOLOGIES | DYT | 351 | ▼ −2,50 % | 418 | 146,7 k MAD |
| SALAFIN | SLF | 420 | ▼ −1,16 % | 313 | 131,5 k MAD |
De dónde vienen estas cifras
- Utilizada MansaAPI · agregador de datos de mercado
Señalados en esta página: índice no facilitado por la fuente
Método y fuentes →Citar esta página
Syli Atlas, « Casablanca », Data by MansaAPI · fin del día, no en tiempo real. https://syliatlas.com/es/bolsas/casablanca
Información, no asesoramiento de inversión.