-
NASI 240,58 12 nov.
-
Séance ▲ +0,64 % variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier +28,9 % tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 945,8 M KES ≈ 7,3 M$ · 31 % sur Safaricom Plc
Le NASI a clôturé à 240,58 points le 12 nov. 2026 (▲ +0,64 %). Depuis le 1er janvier : +28,9 %, selon MansaAPI.
Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
NASI
Points · séances reçues par Syli Atlas
Séance du 11 nov. 2026
56 titres cotés
En hausse24
Stables6
En baisse26
Sans échange0
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Liberty Kenya Holdings Ltd LBTY ▲ +5,03 %
- 2 Unga Group Ltd UNGA ▲ +4,99 %
- 3 Africa Mega Agricorp AMAC ▲ +4,07 %
- 4 Nairobi Business Ventures Ltd NBV ▲ +3,73 %
- 5 Kakuzi Ltd KUKZ ▲ +2,69 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Shri Krishana Overseas Ltd SKL ▼ −9,82 %
- 2 Olympia Capital Holdings Ltd OCH ▼ −8,52 %
- 3 TPS Eastern Africa Serena Ltd TPSE ▼ −8,33 %
- 4 Limuru Tea Company Ltd LIMT ▼ −7,04 %
- 5 Car and General Kenya Ltd CGEN ▼ −3,61 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (KES) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| Nation Media Group | NMG | 14,40 | ▲ +2,13 % | 65 351 | 941,1 k KES |
| Carbacid Investments | CARB | 43,20 | ▲ +0,58 % | 18 681 | 807,0 k KES |
| Williamson Tea Kenya Ltd | WTK | 153 | ▼ −0,49 % | 5 114 | 782,4 k KES |
| Absa NewGold ETF | GLD | 4 955 | ▼ −1,39 % | 149 | 738,3 k KES |
| Home Afrika Ltd | HAFR | 1,04 | ▼ −0,95 % | 708 701 | 737,0 k KES |
| Car and General Kenya Ltd | CGEN | 260 | ▼ −3,61 % | 1 741 | 452,7 k KES |
| Eveready East Africa Ltd | EVRD | 0,98 | ▲ +2,08 % | 388 663 | 380,9 k KES |
| East African Portland Cement | PORT | 114 | ▼ −0,87 % | 2 814 | 320,8 k KES |
| Total Kenya Ltd | TOTL | 45 | ▼ −1,42 % | 5 989 | 269,5 k KES |
| CIC Insurance Group Ltd | CIC | 4,65 | ■ 0,00 % | 56 959 | 264,9 k KES |
| Jubilee Holdings Ltd | JUB | 400 | ▼ −0,99 % | 661 | 264,4 k KES |
| Shri Krishana Overseas Ltd | SKL | 14,70 | ▼ −9,82 % | 16 238 | 238,7 k KES |
| Uchumi Supermarket Ltd | UCHM | 1,28 | ▼ −1,54 % | 179 766 | 230,1 k KES |
| Centum Investment Company | CTUM | 16,60 | ▼ −0,60 % | 12 596 | 209,1 k KES |
| Olympia Capital Holdings Ltd | OCH | 12,35 | ▼ −8,52 % | 14 854 | 183,4 k KES |
| Satrix MSCI World Feeder ETF | SMWF | 942 | ▼ −0,21 % | 149 | 140,4 k KES |
| Umeme Ltd | UMME | 6,18 | ▲ +1,64 % | 21 321 | 131,8 k KES |
| Sasini Tea and Coffee Ltd | SASN | 23,35 | ■ 0,00 % | 4 514 | 105,4 k KES |
| Nairobi Business Ventures Ltd | NBV | 1,39 | ▲ +3,73 % | 65 574 | 91,15 k KES |
| TPS Eastern Africa Serena Ltd | TPSE | 16,50 | ▼ −8,33 % | 5 054 | 83,39 k KES |
Classés par valeur échangée · valeur = cours × volume, calculée par Syli Atlas
Citer cette page
Syli Atlas, « NSE », Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/nse
Information, pas un conseil en investissement.