-
MASI n.d. indice non fourni
-
Séance n.d. variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier n.d. tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 135,0 M MAD ≈ 13,8 M$ · 21 % sur ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Bourse de Casablanca : 81 titres cotés. Son indice n'est pas fourni par notre source.
Data by MansaAPI · clôture du 11 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
MASI
Points · séances reçues par Syli Atlas
Historique en cours de constitution
Chaque clôture est enregistrée depuis le premier import. La courbe apparaît dès la deuxième séance.
Séance du 11 nov. 2026
81 titres cotés
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 M2M GROUP M2M ▲ +4,26 %
- 2 SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE SID ▲ +3,66 %
- 3 MAROC LEASING MLE ▲ +3,24 %
- 4 ZELLIDJA ZDJ ▲ +3,00 %
- 5 RISMA RIS ▲ +2,43 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 VICENNE VCN ▼ −3,22 %
- 2 T2S GROUP HOLDING T2S ▼ −2,64 %
- 3 AKDITAL AKT ▼ −2,57 %
- 4 DISTY TECHNOLOGIES DYT ▼ −2,50 %
- 5 ATLANTASANAD ATL ▼ −2,48 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (MAD) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTIER SAADA | CRS | 19,25 | ▲ +0,26 % | 6 705 | 129,1 k MAD |
| SOCIETE DE TRAVAUX DE REALISATION D'OUVRAGES ET DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE | STR | 160 | ▼ −0,74 % | 806 | 129,0 k MAD |
| ARADEI CAPITAL | ARD | 423,05 | ▼ −0,46 % | 240 | 101,5 k MAD |
| AUTO HALL | ATH | 60 | ▼ −0,58 % | 1 405 | 84,30 k MAD |
| IMMORENTE INVEST | IMO | 91,80 | ▼ −0,11 % | 885 | 81,24 k MAD |
| INVOLYS | INV | 115,25 | ▼ −0,22 % | 581 | 66,96 k MAD |
| ENNAKL AUTOMOBILES | NKL | 46,95 | ▲ +0,97 % | 1 392 | 65,35 k MAD |
| ATLANTASANAD | ATL | 118 | ▼ −2,48 % | 416 | 49,09 k MAD |
| COLORADO | COL | 74 | ▼ −1,04 % | 619 | 45,81 k MAD |
| AFRIQUIA GAZ | GAZ | 3 600 | ▲ +0,14 % | 12 | 43,20 k MAD |
| COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC | CTM | 796 | ▼ −0,50 % | 53 | 42,19 k MAD |
| SANLAM MAROC | SAH | 3 200 | ■ 0,00 % | 13 | 41,60 k MAD |
| SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | SBM | 1 950 | ▼ −2,30 % | 20 | 39,00 k MAD |
| DISWAY | DWY | 749 | ▲ +0,13 % | 43 | 32,21 k MAD |
| LESIEUR CRISTAL | LES | 287,35 | ▲ +1,54 % | 110 | 31,61 k MAD |
| SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB | PRO | 1 424 | ▼ −0,56 % | 20 | 28,48 k MAD |
| BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | BCI | 563 | ▼ −0,49 % | 36 | 20,27 k MAD |
| ALUMINIUM DU MAROC | ALM | 1 889 | ▲ +1,02 % | 10 | 18,89 k MAD |
| ZELLIDJA | ZDJ | 267,80 | ▲ +3,00 % | 46 | 12,32 k MAD |
| LABEL VIE | LBV | 3 856 | ▼ −0,10 % | 3 | 11,57 k MAD |
D'où viennent ces chiffres
- Utilisée MansaAPI · agrégateur de données de marché
Signalé sur cette page : indice non fourni par la source
Méthode et sources →Citer cette page
Syli Atlas, « Casablanca », Data by MansaAPI · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/casablanca
Information, pas un conseil en investissement.