-
NGX All-Share Index 252.366,80 12 nov.
-
Sesión ▲ +0,20 % variación del índice
-
Desde el 1 de enero n.d. según la fuente
-
Negociados ese día 23,10 mil M NGN ≈ 17,1 M$ · 20 % en Guaranty Trust Holding Company Plc
El NGX All-Share Index cerró en 252.366,80 puntos el 12 nov. 2026 (▲ +0,20 %).
Data by MansaAPI · cierre del 12 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real
NGX All-Share Index
Puntos · sesiones recibidas por Syli Atlas
Sesión del 11 nov. 2026
158 valores cotizados
Al alza30
Sin cambios88
A la baja40
Sin negociación0
Mayores subidas
Valores negociados ese día
- 1 University Press Plc UPL ▲ +9,89 %
- 2 Caverton Offshore Support Group Plc CAVERTON ▲ +8,96 %
- 3 Abbey Bank Plc ABBEYBANK ▲ +8,66 %
- 4 Champion Breweries Plc CHAMPION ▲ +8,56 %
- 5 Stanbic IBTC ETF 30 STANBICETF30 ▲ +7,89 %
Mayores caídas
Valores negociados ese día
- 1 Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL ▼ −10,00 %
- 2 Enamelware Nigeria Plc ENAMELWA ▼ −9,96 %
- 3 NASCON Allied Industries Plc NASCON ▼ −8,99 %
- 4 FTN Cocoa Processors Plc FTNCOCOA ▼ −8,36 %
- 5 Lotus Halal Equity ETF LOTUSHAL15 ▼ −6,88 %
Valores cotizados
| Empresa | Código | Cierre (NGN) | Variación diaria | Volumen | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Meristem Growth ETF | MERGROWTH | 117 | ▼ −1,68 % | 295 | 34,52 k NGN |
| NCR (Nigeria) Plc | NCR | 161,20 | ■ 0,00 % | 116 | 18,70 k NGN |
| Multiverse Mining and Exploration Plc | MULTIVERSE | 19,20 | ■ 0,00 % | 892 | 17,13 k NGN |
| Infinity Trust Mortgage Bank Plc | INFINITY | 11,25 | ■ 0,00 % | 91 | 1.024 NGN |
| Multi-Trex Integrated Foods Plc | MULTITREX | 0,72 | ■ 0,00 % | 1.000 | 720 NGN |
| African Alliance Insurance Plc | AFRINSURE | 0,20 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Afromedia Plc | AFROMEDIA | 0,24 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Aluminium Extrusion Industries Plc | ALEX | 9,90 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| AVA Infrastructure Fund | AVAIF | 1.000.000 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Briclinks Africa Plc | BAPLC | 6,25 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Eko Corporation Plc | EKOCORP | 5,80 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Golden Guinea Breweries Plc | GOLDBREW | 7,10 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| MOFI Real Estate Investment Fund | MOFIREIF | 100 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Morison Industries Plc | MORISON | 10,40 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Pharma-Deko Plc | PHARMDEKO | 1,83 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Ronchess Global Resources Plc | RONCHESS | 81 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Unity Bank Plc | UNITYBNK | 1,51 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
| Universal Insurance Plc | UNIVINSURE | 0,77 | ■ 0,00 % | 0 | 0 NGN |
Ordenado por valor negociado · valor = cierre × volumen, calculado por Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « NGX », Data by MansaAPI · cierre del 12 nov. 2026 · fin del día, no en tiempo real. https://syliatlas.com/es/bolsas/ngx
Información, no asesoramiento de inversión.