PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
Données du graphique en tableau
| Année | Somalie |
|---|---|
| 2015 | 6,8 Md$ |
| 2016 | 7,4 Md$ |
| 2017 | 8,3 Md$ |
| 2018 | 7,9 Md$ |
| 2019 | 8,7 Md$ |
| 2020 | 8,7 Md$ |
| 2021 | 9,6 Md$ |
| 2022 | 10,3 Md$ |
| 2023 | 11,3 Md$ |
| 2024 | 12,3 Md$ |
| 2025 · estimation | 13,2 Md$ |
| 2026 · projection | 14,8 Md$ |
| 2027 · projection | 16,0 Md$ |
| 2028 · projection | 17,5 Md$ |
| 2029 · projection | 19,2 Md$ |
| 2030 · projection | 20,8 Md$ |
- Somalie
| Indicateur · 2025 | Somalie |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +52,0 % |
| Croissance du PIB réel | +3,1 % |
| PIB, dollars courants | 13,2 Md$ |
| PIB par habitant | 780 $ |
| PIB par habitant, PPA | 1 922 $ |
| Inflation | 3,7 % |
| Dette publique | n.d. |
| Population | 17,0 M |
| Solde budgétaire | −0,3 % |
| Balance courante | −24,3 % |
| Chômage | n.d. |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON