PIB, dólares correntes
Milhares de milhões de dólares correntes · tracejado: estimativas e projeções
Dados do gráfico em tabela
| Ano | Somália |
|---|---|
| 2015 | 6,8 mil M $ |
| 2016 | 7,4 mil M $ |
| 2017 | 8,3 mil M $ |
| 2018 | 7,9 mil M $ |
| 2019 | 8,7 mil M $ |
| 2020 | 8,7 mil M $ |
| 2021 | 9,6 mil M $ |
| 2022 | 10,3 mil M $ |
| 2023 | 11,3 mil M $ |
| 2024 | 12,3 mil M $ |
| 2025 · estimativa | 13,2 mil M $ |
| 2026 · projeção | 14,8 mil M $ |
| 2027 · projeção | 16,0 mil M $ |
| 2028 · projeção | 17,5 mil M $ |
| 2029 · projeção | 19,2 mil M $ |
| 2030 · projeção | 20,8 mil M $ |
- Somália
| Indicador · 2025 | Somália |
|---|---|
| PIB em dólares 2020 → 2025 | +52,0 % |
| Crescimento do PIB real | +3,1 % |
| PIB, dólares correntes | 13,2 mil M $ |
| PIB per capita | 780 $ |
| PIB per capita, PPC | 1 922 $ |
| Inflação | 3,7 % |
| Dívida pública | n.d. |
| População | 17,0 M |
| Saldo orçamental | −0,3 % |
| Balança corrente | −24,3 % |
| Desemprego | n.d. |
FMI, Perspetivas da Economia Mundial · JSON