-
FTSE/JSE All Share (J203) 113 449,53 12 nov.
-
Séance ▲ +2,06 % à vérifier
-
Depuis le 1er janvier −2,1 % tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 11,46 Md ZAR ≈ 695 M$ · 6 % sur MTN Group Ltd
Le FTSE/JSE All Share (J203) a clôturé à 113 449,53 points le 12 nov. 2026 (▲ +2,06 %). Depuis le 1er janvier : −2,1 %, selon MansaAPI.
Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
FTSE/JSE All Share (J203)
Points · séances reçues par Syli Atlas
Séance du 11 nov. 2026
431 titres cotés
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Choppies Enterprises Limited CHP ▲ +18,57 %
- 2 Finbond Group FGL ▲ +15,56 %
- 3 Randgold & Exploration Co Ltd RNG ▲ +11,79 %
- 4 Stefanutti Stocks Holdings SSK ▲ +11,29 %
- 5 Calgro M3 Hldgs Ltd CGR ▲ +10,00 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Oando Plc OAO ▼ −22,22 %
- 2 Montauk Renewables MKR ▼ −18,81 %
- 3 ISA Holdings Limited ISA ▼ −9,43 %
- 4 Woolworths Holdings WHL ▼ −8,09 %
- 5 Gemfields Group Limited GML ▼ −7,89 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (ZAR) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebosis Property Fund-B pas d'échange | REB | 0,16 | n.d. | n.d. | n.d. |
| RealFin Fixed Income AMETF | RFFI | 11,32 | ▲ +0,09 % | n.d. | n.d. |
| RH Bophelo pas d'échange | RHB | 1,20 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Resource Generation pas d'échange | RSG | 0,67 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Rex Trueform Group -N- pas d'échange | RTN | 13,41 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Rex Trueform Group Ltd pas d'échange | RTO | 11,49 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Standard Bank 6.5% Preference Shares pas d'échange | SBKP | 0,65 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Sabvest Capital Limited | SBP | 145 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Schroder Eur REIT plc | SCD | 12,90 | ▲ +0,08 % | n.d. | n.d. |
| Sail Mining Group Ltd pas d'échange | SGP | 0,06 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Shuka Minerals pas d'échange | SKA | 0,85 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Supermarket Income REIT | SRI | 18,37 | ▼ −0,65 % | n.d. | n.d. |
| Satrix Income AMETF | STXINC | 51,01 | ▼ −0,14 % | n.d. | n.d. |
| Satrix Low Volume ETF | STXLVL | 15,36 | ▼ −0,32 % | n.d. | n.d. |
| Sable Exploration & Mining Ltd pas d'échange | SXM | 0,06 | n.d. | n.d. | n.d. |
| SAB Zenzele Kabili | SZK | 33,99 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| TBI Global Targeted Yield UCITS Fund | TBIGTF | 100,57 | ▼ −0,01 % | n.d. | n.d. |
| TBI Global Multi-Asset Income Fund | TBIMAI | 100,28 | ▼ −0,03 % | n.d. | n.d. |
| Texton Property Fund | TEX | 2,56 | ▼ −6,57 % | n.d. | n.d. |
| Foschini Ltd 6.5% Preference Share pas d'échange | TFGP | 0,96 | n.d. | n.d. | n.d. |
D'où viennent ces chiffres
- Utilisée MansaAPI · agrégateur de données de marché
Signalé sur cette page : variation du jour identique au cumul depuis le 1er janvier
Méthode et sources →Citer cette page
Syli Atlas, « JSE », Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/jse
Information, pas un conseil en investissement.