-
FTSE/JSE All Share (J203) 113 449,53 12 nov.
-
Séance ▲ +2,06 % à vérifier
-
Depuis le 1er janvier −2,1 % tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 11,46 Md ZAR ≈ 695 M$ · 6 % sur MTN Group Ltd
Le FTSE/JSE All Share (J203) a clôturé à 113 449,53 points le 12 nov. 2026 (▲ +2,06 %). Depuis le 1er janvier : −2,1 %, selon MansaAPI.
Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
FTSE/JSE All Share (J203)
Points · séances reçues par Syli Atlas
Séance du 11 nov. 2026
431 titres cotés
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Choppies Enterprises Limited CHP ▲ +18,57 %
- 2 Finbond Group FGL ▲ +15,56 %
- 3 Randgold & Exploration Co Ltd RNG ▲ +11,79 %
- 4 Stefanutti Stocks Holdings SSK ▲ +11,29 %
- 5 Calgro M3 Hldgs Ltd CGR ▲ +10,00 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Oando Plc OAO ▼ −22,22 %
- 2 Montauk Renewables MKR ▼ −18,81 %
- 3 ISA Holdings Limited ISA ▼ −9,43 %
- 4 Woolworths Holdings WHL ▼ −8,09 %
- 5 Gemfields Group Limited GML ▼ −7,89 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (ZAR) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| Basil Read Holdings Ltd pas d'échange | BSR | 0,04 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Cafca Limited pas d'échange | CAC | 7,90 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Cartesian EasyETFs Balanced AMETF | CARTBL | 9,37 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Caxton & CTP 6% Preference Shares pas d'échange | CATP | 90,60 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Crookes Brothers Ltd | CKS | 20 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Conduit Capital Limited pas d'échange | CND | 0,04 | n.d. | n.d. | n.d. |
| CCP Actively Managed ETF | COGCAP | 10,91 | ▲ +0,55 % | n.d. | n.d. |
| CGM Actively Managed ETF | COGMAN | 12,31 | ▲ +0,65 % | n.d. | n.d. |
| COE Actively Managed ETF | COGOE | 11,15 | ▲ +1,64 % | n.d. | n.d. |
| Capitec Bank Preference Shares pas d'échange | CPIP | 135 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Collins Property Group Ltd | CPP | 11,31 | ▲ +0,53 % | n.d. | n.d. |
| Castleview Property Fund pas d'échange | CVW | 10,40 | n.d. | n.d. | n.d. |
| RMB 2YR Dollar Custodial Certificates | DCCUS2 | 1 636,30 | ▲ +0,42 % | n.d. | n.d. |
| RMB Dollar Custodial Certificates | DCCUSD | 1 665,20 | ▲ +0,58 % | n.d. | n.d. |
| Delta Property Fund | DLT | 0,36 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Deneb Investments Ltd | DNB | 2,84 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| EasyETFs CPI3 AMETF | EASY3 | 10,20 | ▲ +0,20 % | n.d. | n.d. |
| EasyETFs CPI5 AMETF | EASY5 | 10,14 | ▲ +0,10 % | n.d. | n.d. |
| Efora Energy pas d'échange | EEL | 0,02 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ellies Holdings pas d'échange | ELI | 0,01 | n.d. | n.d. | n.d. |
D'où viennent ces chiffres
- Utilisée MansaAPI · agrégateur de données de marché
Signalé sur cette page : variation du jour identique au cumul depuis le 1er janvier
Méthode et sources →Citer cette page
Syli Atlas, « JSE », Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/jse
Information, pas un conseil en investissement.