-
EGX 30 n.d. indice non fourni
-
Séance n.d. variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier n.d. tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 11,71 Md EGP ≈ 220 M$ · 6 % sur Golden Textiles & Clothes Wool
Egyptian Exchange : 231 titres cotés. Son indice n'est pas fourni par notre source.
Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
EGX 30
Points · séances reçues par Syli Atlas
Historique en cours de constitution
Chaque clôture est enregistrée depuis le premier import. La courbe apparaît dès la deuxième séance.
Séance du 12 nov. 2026
231 titres cotés
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 GlaxoSmithKline S.A.E BIOC ▲ +14,36 %
- 2 Gharbia Islamic Housing Development Company GIHD ▲ +10,24 %
- 3 Tycoon Holding Company For Financial Investments TYCN ▲ +8,90 %
- 4 El Kahera El Watania Investment KWIN ▲ +8,50 %
- 5 Trans Oceans Tours TRTO ▲ +8,33 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Creast Mark For Contracting And Real Estate Development CRST ▼ −4,15 %
- 2 MNT Tech Holding For Financial Investments HALN ▼ −3,46 %
- 3 Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment CCRS ▼ −3,10 %
- 4 Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group PRDC ▼ −2,97 %
- 5 Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE MMAT ▼ −2,84 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (EGP) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| Gadwa for Industrial Development | GDWA | 0,57 | ▼ −1,71 % | 22 309 960 | 12,81 M EGP |
| Gourmet Egypt.Com Foods | GOUR | 15,75 | ▼ −1,56 % | 799 513 | 12,59 M EGP |
| Egyptian Iron and Steel Company | IRON | 25,93 | ▲ +4,98 % | 477 948 | 12,39 M EGP |
| Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) | CIEB | 23,28 | ▲ +0,52 % | 512 073 | 11,92 M EGP |
| Arab Engineering Industries | EEII | 2,04 | ▼ −1,92 % | 5 819 300 | 11,87 M EGP |
| Arab Real Estate Investment Co. | RREI | 2,94 | ▼ −0,34 % | 3 886 433 | 11,43 M EGP |
| Ismailia / Misr Poultry Company S.A.E | ISMA | 21,63 | ▼ −1,59 % | 514 774 | 11,13 M EGP |
| Premium Healthcare Group | PHGC | 0,08 | ▼ −1,22 % | 135 405 400 | 10,97 M EGP |
| Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals Co.(S.A.E) | KZPC | 14 | ▼ −1,41 % | 783 264 | 10,97 M EGP |
| Cairo for Housing and Development Company (S.A.E) | ELKA | 1,59 | ▼ −1,24 % | 6 597 564 | 10,49 M EGP |
| Samad Misr EGYFERT.S.A.E | SMFR | 227,74 | ▼ −1,86 % | 45 907 | 10,45 M EGP |
| Arabia Cotton Ginning Company | ACGC | 13,86 | ▼ −0,36 % | 722 941 | 10,02 M EGP |
| Raya Customer Experience | RACC | 8,33 | ▲ +0,48 % | 1 190 147 | 9,91 M EGP |
| Tawasoa For Factoring | TWSA | 6,87 | ▼ −0,72 % | 1 403 191 | 9,64 M EGP |
| Real Estate Egyptian Consortium S.A.E | AREH | 1,13 | ▼ −2,59 % | 8 479 409 | 9,58 M EGP |
| Alexandria Container&Cargo Handling Company | ALCN | 32,82 | ▼ −0,55 % | 285 816 | 9,38 M EGP |
| Misr Chemical Industries Co. | MICH | 45,52 | ▲ +0,89 % | 200 987 | 9,15 M EGP |
| Egyptians for Housing & Development Co. | EHDR | 2,23 | ■ 0,00 % | 4 098 686 | 9,14 M EGP |
| Ismailia Development and Real Estate Co | IDRE | 44 | ■ 0,00 % | 197 924 | 8,71 M EGP |
| El-Ebour Co. for Real Estate Investment S.A.E. | OBRI | 25,54 | ▼ −1,20 % | 340 022 | 8,68 M EGP |
D'où viennent ces chiffres
- Utilisée MansaAPI · agrégateur de données de marché
Signalé sur cette page : indice non fourni par la source
Méthode et sources →Citer cette page
Syli Atlas, « EGX », Data by MansaAPI · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/egx
Information, pas un conseil en investissement.