-
EGX 30 n.d. indice non fourni
-
Séance n.d. variation de l'indice
-
Depuis le 1er janvier n.d. tel que fourni par la source
-
Échangé ce jour-là 11,71 Md EGP ≈ 220 M$ · 6 % sur Golden Textiles & Clothes Wool
Egyptian Exchange : 231 titres cotés. Son indice n'est pas fourni par notre source.
Data by MansaAPI · clôture du 12 nov. 2026 · fin de journée, pas de cours en direct
EGX 30
Points · séances reçues par Syli Atlas
Historique en cours de constitution
Chaque clôture est enregistrée depuis le premier import. La courbe apparaît dès la deuxième séance.
Séance du 12 nov. 2026
231 titres cotés
Plus fortes hausses
Titres échangés ce jour-là
- 1 GlaxoSmithKline S.A.E BIOC ▲ +14,36 %
- 2 Gharbia Islamic Housing Development Company GIHD ▲ +10,24 %
- 3 Tycoon Holding Company For Financial Investments TYCN ▲ +8,90 %
- 4 El Kahera El Watania Investment KWIN ▲ +8,50 %
- 5 Trans Oceans Tours TRTO ▲ +8,33 %
Plus fortes baisses
Titres échangés ce jour-là
- 1 Creast Mark For Contracting And Real Estate Development CRST ▼ −4,15 %
- 2 MNT Tech Holding For Financial Investments HALN ▼ −3,46 %
- 3 Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment CCRS ▼ −3,10 %
- 4 Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group PRDC ▼ −2,97 %
- 5 Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE MMAT ▼ −2,84 %
Titres cotés
| Société | Code | Clôture (EGP) | Variation du jour | Volume | Valeur échangée |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group | PRDC | 6,85 | ▼ −2,97 % | 6 412 387 | 43,92 M EGP |
| Misr Beni Suef Cement Co. S.A.E | MBSC | 342,51 | ▲ +0,15 % | 128 117 | 43,88 M EGP |
| Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | EMFD | 12,52 | ▼ −0,63 % | 3 410 450 | 42,70 M EGP |
| Copper for Commercial Investment & Real Estate Development | COPR | 0,43 | ▼ −1,38 % | 98 367 170 | 42,30 M EGP |
| Egyptian Chemical Industries | EGCH | 10,96 | ▼ −0,45 % | 3 835 590 | 42,04 M EGP |
| Misr Cement (Qena) Company (S.A.E) | MCQE | 187 | ▲ +1,63 % | 218 461 | 40,85 M EGP |
| Grand Capital for Financial Investments | GRCA | 34,65 | ▲ +5,38 % | 1 124 181 | 38,95 M EGP |
| Gharbia Islamic Housing Development Company | GIHD | 54,57 | ▲ +10,24 % | 707 495 | 38,61 M EGP |
| Sabaa International Company for Pharmaceutical and Chemical Industry | SIPC | 5,50 | ▲ +0,18 % | 6 895 850 | 37,93 M EGP |
| e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | EFIH | 24,80 | ▲ +0,32 % | 1 518 363 | 37,66 M EGP |
| GPI for Urban Growth | GPIM | 1,74 | ▲ +1,16 % | 21 434 140 | 37,30 M EGP |
| Giza General - Contracting and Real Estate Investment S.A.E | GGCC | 0,59 | ▼ −0,67 % | 62 108 660 | 36,64 M EGP |
| Industrial Engineering Company for Construction and Development (ICON) (S.A.E.) | ENGC | 40 | ▼ −2,46 % | 908 136 | 36,33 M EGP |
| Misr National Steel - Ataqa | ATQA | 10,01 | ▼ −2,63 % | 3 625 314 | 36,29 M EGP |
| Qatar National Bank | QNBE | 57,48 | ▲ +2,86 % | 610 458 | 35,09 M EGP |
| Arab Moltaqa Investments Company | AMIA | 17,51 | ▼ −2,67 % | 1 942 931 | 34,02 M EGP |
| AlKhair River for Development Agricultural Investment and Environmental Services | KRDI | 0,36 | ▼ −0,55 % | 93 210 930 | 33,84 M EGP |
| Arabian Metal Industries and Industrial Investments | AMII | 9,71 | ▼ −0,92 % | 3 473 380 | 33,73 M EGP |
| Electro Cable Egypt | ELEC | 1,73 | ▼ −2,26 % | 19 480 070 | 33,70 M EGP |
| Cairo Educational Services SAE | CAED | 108,90 | ▲ +0,83 % | 306 032 | 33,33 M EGP |
D'où viennent ces chiffres
- Utilisée MansaAPI · agrégateur de données de marché
Signalé sur cette page : indice non fourni par la source
Méthode et sources →Citer cette page
Syli Atlas, « EGX », Data by MansaAPI · fin de journée, pas de cours en direct. https://syliatlas.com/fr/bourses/egx
Information, pas un conseil en investissement.