-
Domestic Companies Index 11,341.02 12 نوفمبر
-
الجلسة ■ 0.00 % تغير المؤشر
-
منذ 1 يناير n.d. كما ذكرها المصدر
-
المتداولة في ذلك اليوم 308.5 k BWP ≈ 22.1 k$ · 38 % في ABSA Bank of Botswana Limited
أغلق مؤشر Domestic Companies Index عند 11,341.02 نقطة في 12 نوفمبر 2026 (■ 0.00 %).
Data by MansaAPI · إغلاق 12 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً
Domestic Companies Index
نقاط · الجلسات التي تلقاها سيلي أطلس
جلسة 12 نوفمبر 2026
42 ورقة مالية مدرجة
مرتفع0
دون تغيير41
منخفض0
دون تداول1
الأوراق المالية المدرجة
| الشركة | الرمز | الإغلاق (BWP) | التغير اليومي | الحجم | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBFUND | ADBF | 102.98 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Anglo American Plc | ANG | 769.95 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| BBS | BBS | 0.70 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| BMIN | BOD | 0.20 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Botala Energy Limited | BOTA | 0.87 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Cresta Marakanelo Limited | CRESTA | 1.17 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| G4S Botswana Limited | G4S | 0.91 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Investec Limited | INV | 124.96 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Minergy Limited | MIN | 0.40 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| NEWGOLD | NEWG | 561.12 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| NEWPALLADIUM | NGPL | 179.77 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| NEWPLATINUM | NGPT | 203 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Olympia Capital Corporation (Botswana) Limited | OLYM | 0.28 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| SATRIX500 | SATRIX500 | 119.52 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| SATRIXEMG | SATRIXEMG | 72.68 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| SATRIXWDM | SATRIXWDM | 106.97 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Seedco International Limited | SCIL | 3.60 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Sechaba Brewery Holdings Limited | SECHABA | 40.50 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Shumba Energy Limited | SHU | 0.81 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
| Tlou Energy | TLOU | 0.53 | ■ 0.00 % | 0 | 0 BWP |
مرتبة حسب قيمة التداول · القيمة = الإغلاق × الحجم، محسوبة من قِبل سيلي أطلس
الاستشهاد بهذه الصفحة
Syli Atlas, « BSE », Data by MansaAPI · إغلاق 12 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً. https://syliatlas.com/ar/stock-exchanges/bse
معلومات، لا نصيحة استثمارية.