-
MASI n.d. índice não fornecido
-
Sessão n.d. variação do índice
-
Desde 1 de janeiro n.d. segundo a fonte
-
Negociados nesse dia 135,0 M MAD ≈ 13,8 M$ · 21 % em ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Bourse de Casablanca: 81 títulos cotados. A nossa fonte não fornece o seu índice.
Data by MansaAPI · fecho de 11 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real
MASI
Pontos · sessões recebidas pelo Syli Atlas
Histórico em construção
Cada fecho é registado desde a primeira importação. A curva aparece a partir da segunda sessão.
Sessão de 11 nov. 2026
81 títulos cotados
Maiores subidas
Títulos negociados nesse dia
- 1 M2M GROUP M2M ▲ +4,26 %
- 2 SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE SID ▲ +3,66 %
- 3 MAROC LEASING MLE ▲ +3,24 %
- 4 ZELLIDJA ZDJ ▲ +3,00 %
- 5 RISMA RIS ▲ +2,43 %
Maiores quedas
Títulos negociados nesse dia
- 1 VICENNE VCN ▼ −3,22 %
- 2 T2S GROUP HOLDING T2S ▼ −2,64 %
- 3 AKDITAL AKT ▼ −2,57 %
- 4 DISTY TECHNOLOGIES DYT ▼ −2,50 %
- 5 ATLANTASANAD ATL ▼ −2,48 %
Títulos cotados
| Empresa | Código | Fecho (MAD) | Variação diária | Volume | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTIER SAADA | CRS | 19,25 | ▲ +0,26 % | 6 705 | 129,1 k MAD |
| SOCIETE DE TRAVAUX DE REALISATION D'OUVRAGES ET DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLE | STR | 160 | ▼ −0,74 % | 806 | 129,0 k MAD |
| ARADEI CAPITAL | ARD | 423,05 | ▼ −0,46 % | 240 | 101,5 k MAD |
| AUTO HALL | ATH | 60 | ▼ −0,58 % | 1 405 | 84,30 k MAD |
| IMMORENTE INVEST | IMO | 91,80 | ▼ −0,11 % | 885 | 81,24 k MAD |
| INVOLYS | INV | 115,25 | ▼ −0,22 % | 581 | 66,96 k MAD |
| ENNAKL AUTOMOBILES | NKL | 46,95 | ▲ +0,97 % | 1 392 | 65,35 k MAD |
| ATLANTASANAD | ATL | 118 | ▼ −2,48 % | 416 | 49,09 k MAD |
| COLORADO | COL | 74 | ▼ −1,04 % | 619 | 45,81 k MAD |
| AFRIQUIA GAZ | GAZ | 3 600 | ▲ +0,14 % | 12 | 43,20 k MAD |
| COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC | CTM | 796 | ▼ −0,50 % | 53 | 42,19 k MAD |
| SANLAM MAROC | SAH | 3 200 | ■ 0,00 % | 13 | 41,60 k MAD |
| SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | SBM | 1 950 | ▼ −2,30 % | 20 | 39,00 k MAD |
| DISWAY | DWY | 749 | ▲ +0,13 % | 43 | 32,21 k MAD |
| LESIEUR CRISTAL | LES | 287,35 | ▲ +1,54 % | 110 | 31,61 k MAD |
| SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB | PRO | 1 424 | ▼ −0,56 % | 20 | 28,48 k MAD |
| BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | BCI | 563 | ▼ −0,49 % | 36 | 20,27 k MAD |
| ALUMINIUM DU MAROC | ALM | 1 889 | ▲ +1,02 % | 10 | 18,89 k MAD |
| ZELLIDJA | ZDJ | 267,80 | ▲ +3,00 % | 46 | 12,32 k MAD |
| LABEL VIE | LBV | 3 856 | ▼ −0,10 % | 3 | 11,57 k MAD |
De onde vêm estes números
- Utilizada MansaAPI · agregador de dados de mercado
Assinalados nesta página: índice não fornecido pela fonte
Método e fontes →Citar esta página
Syli Atlas, « Casablanca », Data by MansaAPI · fim do dia, não em tempo real. https://syliatlas.com/pt/bolsas/casablanca
Informação, não aconselhamento de investimento.