-
Domestic Companies Index 11 341,02 12 nov.
-
Sessão ■ 0,00 % variação do índice
-
Desde 1 de janeiro n.d. segundo a fonte
-
Negociados nesse dia 308,5 k BWP ≈ 22,1 k$ · 38 % em ABSA Bank of Botswana Limited
O Domestic Companies Index fechou a 11 341,02 pontos em 12 nov. 2026 (■ 0,00 %).
Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real
Domestic Companies Index
Pontos · sessões recebidas pelo Syli Atlas
Sessão de 12 nov. 2026
42 títulos cotados
Em alta0
Inalterado41
Em baixa0
Sem negociação1
Títulos cotados
| Empresa | Código | Fecho (BWP) | Variação diária | Volume | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBFUND | ADBF | 102,98 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Anglo American Plc | ANG | 769,95 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| BBS | BBS | 0,70 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| BMIN | BOD | 0,20 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Botala Energy Limited | BOTA | 0,87 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Cresta Marakanelo Limited | CRESTA | 1,17 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| G4S Botswana Limited | G4S | 0,91 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Investec Limited | INV | 124,96 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Minergy Limited | MIN | 0,40 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| NEWGOLD | NEWG | 561,12 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| NEWPALLADIUM | NGPL | 179,77 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| NEWPLATINUM | NGPT | 203 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Olympia Capital Corporation (Botswana) Limited | OLYM | 0,28 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| SATRIX500 | SATRIX500 | 119,52 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| SATRIXEMG | SATRIXEMG | 72,68 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| SATRIXWDM | SATRIXWDM | 106,97 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Seedco International Limited | SCIL | 3,60 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Sechaba Brewery Holdings Limited | SECHABA | 40,50 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Shumba Energy Limited | SHU | 0,81 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
| Tlou Energy | TLOU | 0,53 | ■ 0,00 % | 0 | 0 BWP |
Ordenado por valor negociado · valor = fecho × volume, calculado pelo Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « BSE », Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real. https://syliatlas.com/pt/bolsas/bse
Informação, não aconselhamento de investimento.