PIB, dollars courants
Milliards de dollars courants · pointillés : estimations et projections
Données du graphique en tableau
| Année | Seychelles |
|---|---|
| 2015 | 1,4 Md$ |
| 2016 | 1,6 Md$ |
| 2017 | 1,7 Md$ |
| 2018 | 1,8 Md$ |
| 2019 | 1,9 Md$ |
| 2020 | 1,4 Md$ |
| 2021 | 1,5 Md$ |
| 2022 | 2,0 Md$ |
| 2023 | 2,2 Md$ |
| 2024 | 2,2 Md$ |
| 2025 · estimation | 2,3 Md$ |
| 2026 · projection | 2,4 Md$ |
| 2027 · projection | 2,5 Md$ |
| 2028 · projection | 2,6 Md$ |
| 2029 · projection | 2,7 Md$ |
| 2030 · projection | 2,9 Md$ |
- Seychelles
| Indicateur · 2025 | Seychelles |
|---|---|
| PIB en dollars 2020 → 2025 | +68,3 % |
| Croissance du PIB réel | +5,8 % |
| PIB, dollars courants | 2,3 Md$ |
| PIB par habitant | 19 007 $ |
| PIB par habitant, PPA | 35 927 $ |
| Inflation | 0,3 % |
| Dette publique | 51,2 % |
| Population | 0,1 M |
| Solde budgétaire | −1,0 % |
| Balance courante | −7,7 % |
| Chômage | 2,6 % |
FMI, Perspectives de l'économie mondiale · JSON