-
NGX All-Share Index 252,366.80 12 نوفمبر
-
الجلسة ▲ +0.20 % تغير المؤشر
-
منذ 1 يناير n.d. كما ذكرها المصدر
-
المتداولة في ذلك اليوم 23.10 مليار NGN ≈ 17.1 M$ · 20 % في Guaranty Trust Holding Company Plc
أغلق مؤشر NGX All-Share Index عند 252,366.80 نقطة في 12 نوفمبر 2026 (▲ +0.20 %).
Data by MansaAPI · إغلاق 12 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً
NGX All-Share Index
نقاط · الجلسات التي تلقاها سيلي أطلس
جلسة 11 نوفمبر 2026
158 ورقة مالية مدرجة
مرتفع30
دون تغيير88
منخفض40
دون تداول0
أكبر الارتفاعات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 University Press Plc UPL ▲ +9.89 %
- 2 Caverton Offshore Support Group Plc CAVERTON ▲ +8.96 %
- 3 Abbey Bank Plc ABBEYBANK ▲ +8.66 %
- 4 Champion Breweries Plc CHAMPION ▲ +8.56 %
- 5 Stanbic IBTC ETF 30 STANBICETF30 ▲ +7.89 %
أكبر الانخفاضات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL ▼ −10.00 %
- 2 Enamelware Nigeria Plc ENAMELWA ▼ −9.96 %
- 3 NASCON Allied Industries Plc NASCON ▼ −8.99 %
- 4 FTN Cocoa Processors Plc FTNCOCOA ▼ −8.36 %
- 5 Lotus Halal Equity ETF LOTUSHAL15 ▼ −6.88 %
الأوراق المالية المدرجة
| الشركة | الرمز | الإغلاق (NGN) | التغير اليومي | الحجم | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| UAC of Nigeria Plc | UACN | 175 | ■ 0.00 % | 811,210 | 142.0 M NGN |
| Okomu Oil Palm Plc | OKOMUOIL | 1,148.60 | ▼ −10.00 % | 122,105 | 140.2 M NGN |
| BUA Cement Plc | BUACEMENT | 298 | ■ 0.00 % | 444,063 | 132.3 M NGN |
| Jaiz Bank Plc | JAIZBANK | 7 | ▲ +1.43 % | 17,545,402 | 122.8 M NGN |
| Nigerian Aviation Handling Company Plc | NAHCO | 136.10 | ■ 0.00 % | 875,300 | 119.1 M NGN |
| HBM Nigeria Plc | HBMNG | 316.10 | ■ 0.00 % | 357,888 | 113.1 M NGN |
| Dangote Sugar Refinery Plc | DANGSUGAR | 65.15 | ▲ +0.08 % | 1,389,257 | 90.51 M NGN |
| United Capital Plc | UCAP | 16.55 | ▼ −0.30 % | 5,413,923 | 89.60 M NGN |
| Seplat Energy Plc | SEPLAT | 16,000.10 | ■ 0.00 % | 5,551 | 88.82 M NGN |
| Fidson Healthcare Plc | FIDSON | 83.50 | ■ 0.00 % | 950,746 | 79.39 M NGN |
| Ellah Lakes Plc | ELLAHLAKES | 7 | ▼ −5.41 % | 10,848,803 | 75.94 M NGN |
| NASCON Allied Industries Plc | NASCON | 167 | ▼ −8.99 % | 434,366 | 72.54 M NGN |
| Sovereign Trust Insurance Plc | SOVRENINS | 2.27 | ▼ −2.16 % | 28,554,402 | 64.82 M NGN |
| The Initiates Plc | TIP | 25.95 | ▼ −0.19 % | 2,359,890 | 61.24 M NGN |
| AXA Mansard Insurance Plc | MANSARD | 13.55 | ▼ −0.37 % | 3,322,865 | 45.02 M NGN |
| Chams Holding Company Plc | CHAMS | 3.27 | ▲ +6.17 % | 12,624,565 | 41.28 M NGN |
| Sterling Financial Holdings Company Plc | STERLINGNG | 75.95 | ■ 0.00 % | 496,306 | 37.69 M NGN |
| Zichis Agro Allied Industries Plc | ZICHIS | 16 | ▼ −0.31 % | 2,321,835 | 37.15 M NGN |
| Transnational Corporation Plc | TRANSCORP | 32.30 | ▲ +0.94 % | 1,091,331 | 35.25 M NGN |
| VFD Group Plc | VFDGROUP | 11.20 | ▼ −6.67 % | 2,715,165 | 30.41 M NGN |
مرتبة حسب قيمة التداول · القيمة = الإغلاق × الحجم، محسوبة من قِبل سيلي أطلس
الاستشهاد بهذه الصفحة
Syli Atlas, « NGX », Data by MansaAPI · إغلاق 12 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً. https://syliatlas.com/ar/stock-exchanges/ngx
معلومات، لا نصيحة استثمارية.