-
FTSE/JSE All Share (J203) 113,449.53 12 نوفمبر
-
الجلسة ▲ +2.06 % للتحقق
-
منذ 1 يناير −2.1 % كما ذكرها المصدر
-
المتداولة في ذلك اليوم 11.46 مليار ZAR ≈ 695 M$ · 6 % في MTN Group Ltd
أغلق مؤشر FTSE/JSE All Share (J203) عند 113,449.53 نقطة في 12 نوفمبر 2026 (▲ +2.06 %). منذ 1 يناير: −2.1 %، وفقاً لـMansaAPI.
Data by MansaAPI · إغلاق 12 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً
FTSE/JSE All Share (J203)
نقاط · الجلسات التي تلقاها سيلي أطلس
جلسة 11 نوفمبر 2026
431 ورقة مالية مدرجة
أكبر الارتفاعات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 Choppies Enterprises Limited CHP ▲ +18.57 %
- 2 Finbond Group FGL ▲ +15.56 %
- 3 Randgold & Exploration Co Ltd RNG ▲ +11.79 %
- 4 Stefanutti Stocks Holdings SSK ▲ +11.29 %
- 5 Calgro M3 Hldgs Ltd CGR ▲ +10.00 %
أكبر الانخفاضات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 Oando Plc OAO ▼ −22.22 %
- 2 Montauk Renewables MKR ▼ −18.81 %
- 3 ISA Holdings Limited ISA ▼ −9.43 %
- 4 Woolworths Holdings WHL ▼ −8.09 %
- 5 Gemfields Group Limited GML ▼ −7.89 %
الأوراق المالية المدرجة
| الشركة | الرمز | الإغلاق (ZAR) | التغير اليومي | الحجم | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Monteagle Plc | MMP | 30 | ▲ +5.93 % | n.d. | n.d. |
| Murray & Roberts Holdings دون تداول | MUR | 1.10 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nictus Beperk دون تداول | NCS | 2.50 | n.d. | n.d. | n.d. |
| New Frontier Properties دون تداول | NFP | 0.05 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nampak Ltd 6%Pref دون تداول | NPKP | 0.67 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nampak Ltd 6,5%Pref دون تداول | NPP1 | 1.31 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Newpark REIT Ltd دون تداول | NRL | 5.45 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nutritional Holdings دون تداول | NUT | 0.01 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nu-World Holdings | NWL | 28 | ■ 0.00 % | n.d. | n.d. |
| Oasis Crescent Property Fund | OAS | 29.40 | ▲ +0.03 % | n.d. | n.d. |
| Oribi Global Growth Prescient AMETF | ORBIGG | 10.22 | ▲ +0.59 % | n.d. | n.d. |
| Prescient Balanced Feeder AMETF | PBLNCD | 10.69 | ▼ −1.84 % | n.d. | n.d. |
| PBT Holdings Ltd | PBT | 7.64 | ▲ +9.14 % | n.d. | n.d. |
| Pembury Lifestyle Group دون تداول | PEM | 0.10 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Primeserv Group | PMV | 2.72 | ▼ −1.09 % | n.d. | n.d. |
| Putprop | PPR | 8.72 | ▲ +0.23 % | n.d. | n.d. |
| Prescient Global Income Provider | PREGIP | 9.63 | ▲ +1.69 % | n.d. | n.d. |
| PSV Holdings Ltd دون تداول | PSV | 0.08 | n.d. | n.d. | n.d. |
| PowerFleet Inc | PWR | 43.42 | ▼ −9.47 % | n.d. | n.d. |
| Rebosis Property Fund Ltd A دون تداول | REA | 0.96 | n.d. | n.d. | n.d. |
من أين تأتي هذه الأرقام
- مستخدمة MansaAPI · مُجمِّع بيانات السوق
المُشار إليها في هذه الصفحة: التغير اليومي مطابق للتغير منذ 1 يناير
المنهجية والمصادر →الاستشهاد بهذه الصفحة
Syli Atlas, « JSE », Data by MansaAPI · إغلاق 12 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً. https://syliatlas.com/ar/stock-exchanges/jse
معلومات، لا نصيحة استثمارية.