-
FTSE/JSE All Share (J203) 113,449.53 12 نوفمبر
-
الجلسة ▲ +2.06 % للتحقق
-
منذ 1 يناير −2.1 % كما ذكرها المصدر
-
المتداولة في ذلك اليوم 11.46 مليار ZAR ≈ 695 M$ · 6 % في MTN Group Ltd
أغلق مؤشر FTSE/JSE All Share (J203) عند 113,449.53 نقطة في 12 نوفمبر 2026 (▲ +2.06 %). منذ 1 يناير: −2.1 %، وفقاً لـMansaAPI.
Data by MansaAPI · إغلاق 12 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً
FTSE/JSE All Share (J203)
نقاط · الجلسات التي تلقاها سيلي أطلس
جلسة 11 نوفمبر 2026
431 ورقة مالية مدرجة
أكبر الارتفاعات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 Choppies Enterprises Limited CHP ▲ +18.57 %
- 2 Finbond Group FGL ▲ +15.56 %
- 3 Randgold & Exploration Co Ltd RNG ▲ +11.79 %
- 4 Stefanutti Stocks Holdings SSK ▲ +11.29 %
- 5 Calgro M3 Hldgs Ltd CGR ▲ +10.00 %
أكبر الانخفاضات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 Oando Plc OAO ▼ −22.22 %
- 2 Montauk Renewables MKR ▼ −18.81 %
- 3 ISA Holdings Limited ISA ▼ −9.43 %
- 4 Woolworths Holdings WHL ▼ −8.09 %
- 5 Gemfields Group Limited GML ▼ −7.89 %
الأوراق المالية المدرجة
| الشركة | الرمز | الإغلاق (ZAR) | التغير اليومي | الحجم | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| Grindrod Ltd Pref | GNDP | 114.50 | ▲ +0.01 % | 918 | 105.1 k ZAR |
| Netcare Limited Pref | NTCP | 99.49 | ▼ −1.49 % | 1,039 | 103.4 k ZAR |
| FNB MSCI World Feeder ETF | FNBWDM | 23.27 | ▲ +1.70 % | 4,317 | 100.5 k ZAR |
| Satrix MSCI Japan Feeder ETF | STXJPN | 42.40 | ▲ +2.17 % | 2,124 | 90.06 k ZAR |
| Santova | SNV | 7.80 | ■ 0.00 % | 11,429 | 89.15 k ZAR |
| EasyETFs Balanced AMETF | EASYBF | 12.58 | ▲ +2.28 % | 6,857 | 86.26 k ZAR |
| Satrix Momentum Portfolio | STXMMT | 18.87 | ▼ −0.68 % | 4,324 | 81.59 k ZAR |
| Sephaku Holdings | SEP | 2.05 | ▼ −6.82 % | 38,426 | 78.77 k ZAR |
| 27four Global Multi-Factor AMETF | 27FGMF | 14.19 | ▲ +2.23 % | 5,210 | 73.93 k ZAR |
| Gemfields Group Limited | GML | 0.70 | ▼ −7.89 % | 102,822 | 71.98 k ZAR |
| Alphamin Resources Corp | APH | 15.50 | ▲ +0.39 % | 4,562 | 70.71 k ZAR |
| Frontier Transport Holdings | FTH | 6.39 | ▼ −0.16 % | 10,705 | 68.40 k ZAR |
| Salungano Group Ltd | SLG | 0.90 | ▼ −6.25 % | 75,050 | 67.55 k ZAR |
| Adcorp Holdings Limited | ADR | 6.70 | ▲ +3.08 % | 9,909 | 66.39 k ZAR |
| Satrix Traci 3-Month ETF | STXTRA | 40.05 | ▲ +0.23 % | 1,583 | 63.40 k ZAR |
| Reitway Global Property ETF | RWGPR | 11.44 | ▲ +0.18 % | 5,512 | 63.06 k ZAR |
| Huge Group | HUG | 2.30 | ▲ +7.48 % | 27,416 | 63.06 k ZAR |
| 1nvest Palladium ETF | ETFPLD | 173.45 | ▲ +7.31 % | 355 | 61.57 k ZAR |
| Libstar Holdings | LBR | 3.89 | ▼ −0.26 % | 14,533 | 56.53 k ZAR |
| Ivy EasyETFs AI Innovation AMETF | IVYAI | 11.07 | ▲ +3.26 % | 5,044 | 55.84 k ZAR |
من أين تأتي هذه الأرقام
- مستخدمة MansaAPI · مُجمِّع بيانات السوق
المُشار إليها في هذه الصفحة: التغير اليومي مطابق للتغير منذ 1 يناير
المنهجية والمصادر →الاستشهاد بهذه الصفحة
Syli Atlas, « JSE », Data by MansaAPI · إغلاق 12 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً. https://syliatlas.com/ar/stock-exchanges/jse
معلومات، لا نصيحة استثمارية.