-
NGX All-Share Index 252 366,80 12 nov.
-
Sessão ▲ +0,20 % variação do índice
-
Desde 1 de janeiro n.d. segundo a fonte
-
Negociados nesse dia 23,10 mil M NGN ≈ 17,1 M$ · 20 % em Guaranty Trust Holding Company Plc
O NGX All-Share Index fechou a 252 366,80 pontos em 12 nov. 2026 (▲ +0,20 %).
Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real
NGX All-Share Index
Pontos · sessões recebidas pelo Syli Atlas
Sessão de 11 nov. 2026
158 títulos cotados
Em alta30
Inalterado88
Em baixa40
Sem negociação0
Maiores subidas
Títulos negociados nesse dia
- 1 University Press Plc UPL ▲ +9,89 %
- 2 Caverton Offshore Support Group Plc CAVERTON ▲ +8,96 %
- 3 Abbey Bank Plc ABBEYBANK ▲ +8,66 %
- 4 Champion Breweries Plc CHAMPION ▲ +8,56 %
- 5 Stanbic IBTC ETF 30 STANBICETF30 ▲ +7,89 %
Maiores quedas
Títulos negociados nesse dia
- 1 Okomu Oil Palm Plc OKOMUOIL ▼ −10,00 %
- 2 Enamelware Nigeria Plc ENAMELWA ▼ −9,96 %
- 3 NASCON Allied Industries Plc NASCON ▼ −8,99 %
- 4 FTN Cocoa Processors Plc FTNCOCOA ▼ −8,36 %
- 5 Lotus Halal Equity ETF LOTUSHAL15 ▼ −6,88 %
Títulos cotados
| Empresa | Código | Fecho (NGN) | Variação diária | Volume | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tantalizers Plc | TANTALIZER | 3,75 | ▲ +4,17 % | 1 040 444 | 3,90 M NGN |
| Guinness Nigeria Plc | GUINNESS | 416 | ■ 0,00 % | 8 398 | 3,49 M NGN |
| McNichols Consolidated Plc | MCNICHOLS | 4,60 | ▼ −6,12 % | 754 065 | 3,47 M NGN |
| Greenwich Alpha ETF | GREENWETF | 686 | ▼ −4,46 % | 4 872 | 3,34 M NGN |
| LASACO Assurance Plc | LASACO | 1,70 | ▼ −1,18 % | 1 908 994 | 3,25 M NGN |
| RT Briscoe Nigeria Plc | RTBRISCOE | 9,15 | ■ 0,00 % | 349 460 | 3,20 M NGN |
| Transcorp Hotels Plc | TRANSCOHOT | 290,50 | ■ 0,00 % | 10 731 | 3,12 M NGN |
| Veritas Kapital Assurance Plc | VERITASKAP | 0,96 | ▼ −2,08 % | 3 234 802 | 3,11 M NGN |
| Regency Alliance Insurance Plc | REGALINS | 0,64 | ▲ +1,56 % | 4 741 814 | 3,03 M NGN |
| Haldane McCall Plc | HMCALL | 3,49 | ▲ +0,29 % | 863 214 | 3,01 M NGN |
| MeCure Industries Plc | MECURE | 56,20 | ■ 0,00 % | 51 324 | 2,88 M NGN |
| Linkage Assurance Plc | LINKASSURE | 1,51 | ▲ +0,66 % | 1 891 546 | 2,86 M NGN |
| Transcorp Power Plc | TRANSPOWER | 232 | ■ 0,00 % | 11 265 | 2,61 M NGN |
| ABC Transport Plc | ABCTRANS | 5,70 | ■ 0,00 % | 433 233 | 2,47 M NGN |
| International Breweries Plc | INTBREW | 9,05 | ■ 0,00 % | 264 795 | 2,40 M NGN |
| Secure Electronic Technology Plc | NSLTECH | 0,67 | ▼ −1,47 % | 3 107 027 | 2,08 M NGN |
| Vetiva Griffin 30 ETF | VETGRIF30 | 95,99 | ▼ −0,53 % | 19 127 | 1,84 M NGN |
| University Press Plc | UPL | 5 | ▲ +9,89 % | 330 749 | 1,65 M NGN |
| Lotus Halal Equity ETF | LOTUSHAL15 | 121,98 | ▼ −6,88 % | 13 007 | 1,59 M NGN |
| Prestige Assurance Plc | PRESTIGE | 1,40 | ▲ +2,19 % | 1 037 967 | 1,45 M NGN |
Ordenado por valor negociado · valor = fecho × volume, calculado pelo Syli Atlas
Citar esta página
Syli Atlas, « NGX », Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real. https://syliatlas.com/pt/bolsas/ngx
Informação, não aconselhamento de investimento.