-
FTSE/JSE All Share (J203) 113 449,53 12 nov.
-
Sessão ▲ +2,06 % a verificar
-
Desde 1 de janeiro −2,1 % segundo a fonte
-
Negociados nesse dia 11,46 mil M ZAR ≈ 695 M$ · 6 % em MTN Group Ltd
O FTSE/JSE All Share (J203) fechou a 113 449,53 pontos em 12 nov. 2026 (▲ +2,06 %). Desde 1 de janeiro: −2,1 %, segundo MansaAPI.
Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real
FTSE/JSE All Share (J203)
Pontos · sessões recebidas pelo Syli Atlas
Sessão de 11 nov. 2026
431 títulos cotados
Maiores subidas
Títulos negociados nesse dia
- 1 Choppies Enterprises Limited CHP ▲ +18,57 %
- 2 Finbond Group FGL ▲ +15,56 %
- 3 Randgold & Exploration Co Ltd RNG ▲ +11,79 %
- 4 Stefanutti Stocks Holdings SSK ▲ +11,29 %
- 5 Calgro M3 Hldgs Ltd CGR ▲ +10,00 %
Maiores quedas
Títulos negociados nesse dia
- 1 Oando Plc OAO ▼ −22,22 %
- 2 Montauk Renewables MKR ▼ −18,81 %
- 3 ISA Holdings Limited ISA ▼ −9,43 %
- 4 Woolworths Holdings WHL ▼ −8,09 %
- 5 Gemfields Group Limited GML ▼ −7,89 %
Títulos cotados
| Empresa | Código | Fecho (ZAR) | Variação diária | Volume | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pick N Pay Stores | PIK | 25,34 | ▼ −0,16 % | 1 196 384 | 30,32 M ZAR |
| African Rainbow Min Ltd | ARI | 153,68 | ▲ +0,10 % | 196 438 | 30,19 M ZAR |
| PSG Konsult | KST | 31,33 | ▼ −0,06 % | 916 347 | 28,71 M ZAR |
| Satrix MSCI World Feeder | STXWDM | 119,66 | ▲ +1,70 % | 230 325 | 27,56 M ZAR |
| Satrix MSCI ACWI Feeder ETF | STXACW | 100,77 | ▲ +1,60 % | 271 663 | 27,38 M ZAR |
| Premier Group Ltd | PMR | 187,94 | ▼ −2,06 % | 134 887 | 25,35 M ZAR |
| FNB Top 40 ETF | FNBT40 | 106,44 | ▼ −0,84 % | 231 204 | 24,61 M ZAR |
| ADvTECH Ltd | ADH | 51,57 | ▲ +0,62 % | 462 299 | 23,84 M ZAR |
| Hyprop Investments | HYP | 58,88 | ▼ −1,54 % | 376 143 | 22,15 M ZAR |
| Investec Limited | INL | 138,78 | ▼ −1,54 % | 153 936 | 21,36 M ZAR |
| Motus Holdings | MTH | 108,45 | ▼ −1,74 % | 189 581 | 20,56 M ZAR |
| Life Healthcare Group Holdings | LHC | 12,58 | ▼ −0,79 % | 1 622 977 | 20,42 M ZAR |
| Datatec | DTC | 58,16 | ▼ −0,58 % | 348 182 | 20,25 M ZAR |
| Satrix 40 Portfolio | STX40 | 107,03 | ▼ −0,08 % | 184 261 | 19,72 M ZAR |
| Redefine Properties | RDF | 6,57 | ▼ −1,50 % | 2 874 144 | 18,88 M ZAR |
| Vukile Property Fund | VKE | 25,74 | ▼ −0,50 % | 712 607 | 18,34 M ZAR |
| Satrix Nasdaq 100 Prtf | STXNDQ | 268,50 | ▲ +2,78 % | 66 976 | 17,98 M ZAR |
| The SPAR Group | SPP | 49,56 | ▼ −4,51 % | 362 082 | 17,94 M ZAR |
| Reunert | RLO | 53,99 | ▲ +0,52 % | 326 201 | 17,61 M ZAR |
| Netcare Limited | NTC | 18,82 | ▼ −0,58 % | 887 606 | 16,70 M ZAR |
De onde vêm estes números
- Utilizada MansaAPI · agregador de dados de mercado
Assinalados nesta página: variação diária idêntica à variação desde 1 de janeiro
Método e fontes →Citar esta página
Syli Atlas, « JSE », Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real. https://syliatlas.com/pt/bolsas/jse
Informação, não aconselhamento de investimento.