-
FTSE/JSE All Share (J203) 113 449,53 12 nov.
-
Sessão ▲ +2,06 % a verificar
-
Desde 1 de janeiro −2,1 % segundo a fonte
-
Negociados nesse dia 11,46 mil M ZAR ≈ 695 M$ · 6 % em MTN Group Ltd
O FTSE/JSE All Share (J203) fechou a 113 449,53 pontos em 12 nov. 2026 (▲ +2,06 %). Desde 1 de janeiro: −2,1 %, segundo MansaAPI.
Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real
FTSE/JSE All Share (J203)
Pontos · sessões recebidas pelo Syli Atlas
Sessão de 11 nov. 2026
431 títulos cotados
Maiores subidas
Títulos negociados nesse dia
- 1 Choppies Enterprises Limited CHP ▲ +18,57 %
- 2 Finbond Group FGL ▲ +15,56 %
- 3 Randgold & Exploration Co Ltd RNG ▲ +11,79 %
- 4 Stefanutti Stocks Holdings SSK ▲ +11,29 %
- 5 Calgro M3 Hldgs Ltd CGR ▲ +10,00 %
Maiores quedas
Títulos negociados nesse dia
- 1 Oando Plc OAO ▼ −22,22 %
- 2 Montauk Renewables MKR ▼ −18,81 %
- 3 ISA Holdings Limited ISA ▼ −9,43 %
- 4 Woolworths Holdings WHL ▼ −8,09 %
- 5 Gemfields Group Limited GML ▼ −7,89 %
Títulos cotados
| Empresa | Código | Fecho (ZAR) | Variação diária | Volume | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Monteagle Plc | MMP | 30 | ▲ +5,93 % | n.d. | n.d. |
| Murray & Roberts Holdings sem negociação | MUR | 1,10 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nictus Beperk sem negociação | NCS | 2,50 | n.d. | n.d. | n.d. |
| New Frontier Properties sem negociação | NFP | 0,05 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nampak Ltd 6%Pref sem negociação | NPKP | 0,67 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nampak Ltd 6,5%Pref sem negociação | NPP1 | 1,31 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Newpark REIT Ltd sem negociação | NRL | 5,45 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nutritional Holdings sem negociação | NUT | 0,01 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Nu-World Holdings | NWL | 28 | ■ 0,00 % | n.d. | n.d. |
| Oasis Crescent Property Fund | OAS | 29,40 | ▲ +0,03 % | n.d. | n.d. |
| Oribi Global Growth Prescient AMETF | ORBIGG | 10,22 | ▲ +0,59 % | n.d. | n.d. |
| Prescient Balanced Feeder AMETF | PBLNCD | 10,69 | ▼ −1,84 % | n.d. | n.d. |
| PBT Holdings Ltd | PBT | 7,64 | ▲ +9,14 % | n.d. | n.d. |
| Pembury Lifestyle Group sem negociação | PEM | 0,10 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Primeserv Group | PMV | 2,72 | ▼ −1,09 % | n.d. | n.d. |
| Putprop | PPR | 8,72 | ▲ +0,23 % | n.d. | n.d. |
| Prescient Global Income Provider | PREGIP | 9,63 | ▲ +1,69 % | n.d. | n.d. |
| PSV Holdings Ltd sem negociação | PSV | 0,08 | n.d. | n.d. | n.d. |
| PowerFleet Inc | PWR | 43,42 | ▼ −9,47 % | n.d. | n.d. |
| Rebosis Property Fund Ltd A sem negociação | REA | 0,96 | n.d. | n.d. | n.d. |
De onde vêm estes números
- Utilizada MansaAPI · agregador de dados de mercado
Assinalados nesta página: variação diária idêntica à variação desde 1 de janeiro
Método e fontes →Citar esta página
Syli Atlas, « JSE », Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real. https://syliatlas.com/pt/bolsas/jse
Informação, não aconselhamento de investimento.