-
EGX 30 n.d. المؤشر غير متوفر
-
الجلسة n.d. تغير المؤشر
-
منذ 1 يناير n.d. كما ذكرها المصدر
-
المتداولة في ذلك اليوم 11.71 مليار EGP ≈ 220 M$ · 6 % في Golden Textiles & Clothes Wool
Egyptian Exchange: 231 ورقة مالية مدرجة. لا يوفر مصدرنا مؤشرها.
Data by MansaAPI · إغلاق 12 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً
EGX 30
نقاط · الجلسات التي تلقاها سيلي أطلس
التاريخ قيد الإنشاء
يُسجَّل كل إغلاق منذ أول استيراد. يظهر المنحنى بدءاً من الجلسة الثانية.
جلسة 12 نوفمبر 2026
231 ورقة مالية مدرجة
أكبر الارتفاعات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 GlaxoSmithKline S.A.E BIOC ▲ +14.36 %
- 2 Gharbia Islamic Housing Development Company GIHD ▲ +10.24 %
- 3 Tycoon Holding Company For Financial Investments TYCN ▲ +8.90 %
- 4 El Kahera El Watania Investment KWIN ▲ +8.50 %
- 5 Trans Oceans Tours TRTO ▲ +8.33 %
أكبر الانخفاضات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 Creast Mark For Contracting And Real Estate Development CRST ▼ −4.15 %
- 2 MNT Tech Holding For Financial Investments HALN ▼ −3.46 %
- 3 Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment CCRS ▼ −3.10 %
- 4 Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group PRDC ▼ −2.97 %
- 5 Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE MMAT ▼ −2.84 %
الأوراق المالية المدرجة
| الشركة | الرمز | الإغلاق (EGP) | التغير اليومي | الحجم | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group | PRDC | 6.85 | ▼ −2.97 % | 6,412,387 | 43.92 M EGP |
| Misr Beni Suef Cement Co. S.A.E | MBSC | 342.51 | ▲ +0.15 % | 128,117 | 43.88 M EGP |
| Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | EMFD | 12.52 | ▼ −0.63 % | 3,410,450 | 42.70 M EGP |
| Copper for Commercial Investment & Real Estate Development | COPR | 0.43 | ▼ −1.38 % | 98,367,170 | 42.30 M EGP |
| Egyptian Chemical Industries | EGCH | 10.96 | ▼ −0.45 % | 3,835,590 | 42.04 M EGP |
| Misr Cement (Qena) Company (S.A.E) | MCQE | 187 | ▲ +1.63 % | 218,461 | 40.85 M EGP |
| Grand Capital for Financial Investments | GRCA | 34.65 | ▲ +5.38 % | 1,124,181 | 38.95 M EGP |
| Gharbia Islamic Housing Development Company | GIHD | 54.57 | ▲ +10.24 % | 707,495 | 38.61 M EGP |
| Sabaa International Company for Pharmaceutical and Chemical Industry | SIPC | 5.50 | ▲ +0.18 % | 6,895,850 | 37.93 M EGP |
| e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | EFIH | 24.80 | ▲ +0.32 % | 1,518,363 | 37.66 M EGP |
| GPI for Urban Growth | GPIM | 1.74 | ▲ +1.16 % | 21,434,140 | 37.30 M EGP |
| Giza General - Contracting and Real Estate Investment S.A.E | GGCC | 0.59 | ▼ −0.67 % | 62,108,660 | 36.64 M EGP |
| Industrial Engineering Company for Construction and Development (ICON) (S.A.E.) | ENGC | 40 | ▼ −2.46 % | 908,136 | 36.33 M EGP |
| Misr National Steel - Ataqa | ATQA | 10.01 | ▼ −2.63 % | 3,625,314 | 36.29 M EGP |
| Qatar National Bank | QNBE | 57.48 | ▲ +2.86 % | 610,458 | 35.09 M EGP |
| Arab Moltaqa Investments Company | AMIA | 17.51 | ▼ −2.67 % | 1,942,931 | 34.02 M EGP |
| AlKhair River for Development Agricultural Investment and Environmental Services | KRDI | 0.36 | ▼ −0.55 % | 93,210,930 | 33.84 M EGP |
| Arabian Metal Industries and Industrial Investments | AMII | 9.71 | ▼ −0.92 % | 3,473,380 | 33.73 M EGP |
| Electro Cable Egypt | ELEC | 1.73 | ▼ −2.26 % | 19,480,070 | 33.70 M EGP |
| Cairo Educational Services SAE | CAED | 108.90 | ▲ +0.83 % | 306,032 | 33.33 M EGP |
من أين تأتي هذه الأرقام
- مستخدمة MansaAPI · مُجمِّع بيانات السوق
المُشار إليها في هذه الصفحة: المؤشر لا يوفره المصدر
المنهجية والمصادر →الاستشهاد بهذه الصفحة
Syli Atlas, « EGX », Data by MansaAPI · نهاية اليوم، ليس لحظياً. https://syliatlas.com/ar/stock-exchanges/egx
معلومات، لا نصيحة استثمارية.