-
EGX 30 n.d. المؤشر غير متوفر
-
الجلسة n.d. تغير المؤشر
-
منذ 1 يناير n.d. كما ذكرها المصدر
-
المتداولة في ذلك اليوم 11.71 مليار EGP ≈ 220 M$ · 6 % في Golden Textiles & Clothes Wool
Egyptian Exchange: 231 ورقة مالية مدرجة. لا يوفر مصدرنا مؤشرها.
Data by MansaAPI · إغلاق 12 نوفمبر 2026 · نهاية اليوم، ليس لحظياً
EGX 30
نقاط · الجلسات التي تلقاها سيلي أطلس
التاريخ قيد الإنشاء
يُسجَّل كل إغلاق منذ أول استيراد. يظهر المنحنى بدءاً من الجلسة الثانية.
جلسة 12 نوفمبر 2026
231 ورقة مالية مدرجة
أكبر الارتفاعات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 GlaxoSmithKline S.A.E BIOC ▲ +14.36 %
- 2 Gharbia Islamic Housing Development Company GIHD ▲ +10.24 %
- 3 Tycoon Holding Company For Financial Investments TYCN ▲ +8.90 %
- 4 El Kahera El Watania Investment KWIN ▲ +8.50 %
- 5 Trans Oceans Tours TRTO ▲ +8.33 %
أكبر الانخفاضات
الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم
- 1 Creast Mark For Contracting And Real Estate Development CRST ▼ −4.15 %
- 2 MNT Tech Holding For Financial Investments HALN ▼ −3.46 %
- 3 Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment CCRS ▼ −3.10 %
- 4 Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group PRDC ▼ −2.97 %
- 5 Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE MMAT ▼ −2.84 %
الأوراق المالية المدرجة
| الشركة | الرمز | الإغلاق (EGP) | التغير اليومي | الحجم | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Poultry Company S.A.E. | POUL | 10.20 | ▼ −0.87 % | 14,446,430 | 147.4 M EGP |
| Arab Co.,for asset management and development | ACAMD | 2.08 | ▲ +1.46 % | 69,463,610 | 144.5 M EGP |
| Tycoon Holding Company For Financial Investments | TYCN | 15.30 | ▲ +8.90 % | 8,699,899 | 133.1 M EGP |
| GB Corp | GBCO | 23.11 | ▼ −1.62 % | 5,757,127 | 133.0 M EGP |
| Macro Group Pharmaceuticals (Macro Capital) S.A.E | MCRO | 1.43 | ▲ +0.70 % | 89,729,130 | 128.3 M EGP |
| Delta Co. For Printing & Packaging S.A.E | DTPP | 59.80 | ▲ +1.39 % | 2,099,659 | 125.6 M EGP |
| Egyptian International Pharmaceutical Industries Company | PHAR | 112.48 | ▲ +1.79 % | 1,112,882 | 125.2 M EGP |
| Delta Sugar Company | SUGR | 50.68 | ▲ +6.69 % | 2,147,029 | 108.8 M EGP |
| Alexandria Mineral Oils Company | AMOC | 13.15 | ▲ +1.08 % | 8,165,551 | 107.4 M EGP |
| Amer Group Holding Company S.A.E. | AMER | 4.50 | ▼ −2.60 % | 22,773,620 | 102.5 M EGP |
| Orascom Development Egypt S.A.E. | ORHD | 10.45 | ▼ −0.57 % | 9,801,551 | 102.4 M EGP |
| Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment | CCRS | 2.19 | ▼ −3.10 % | 45,889,220 | 100.5 M EGP |
| Heliopolis Co. for Housing & Development | HELI | 7.09 | ▲ +1.29 % | 13,120,240 | 93.02 M EGP |
| Egypt Aluminum | EGAL | 321 | ■ 0.00 % | 265,560 | 85.24 M EGP |
| Arab Developers Holding | ARAB | 0.26 | ▼ −1.16 % | 324,158,500 | 82.98 M EGP |
| Suez Canal Bank (S.A.E) | CANA | 51.02 | ▲ +4.66 % | 1,486,451 | 75.84 M EGP |
| Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE | ZMID | 7.06 | ▼ −1.26 % | 10,240,470 | 72.30 M EGP |
| Eastern Company S.A.E | EAST | 35 | ▲ +4.17 % | 1,892,891 | 66.25 M EGP |
| Ibnsina Pharma | ISPH | 10.37 | ▼ −2.17 % | 5,903,755 | 61.22 M EGP |
| Valmore Holding S.A.E. | VLMRA | 24.90 | ▼ −0.80 % | 2,377,220 | 59.19 M EGP |
من أين تأتي هذه الأرقام
- مستخدمة MansaAPI · مُجمِّع بيانات السوق
المُشار إليها في هذه الصفحة: المؤشر لا يوفره المصدر
المنهجية والمصادر →الاستشهاد بهذه الصفحة
Syli Atlas, « EGX », Data by MansaAPI · نهاية اليوم، ليس لحظياً. https://syliatlas.com/ar/stock-exchanges/egx
معلومات، لا نصيحة استثمارية.