Bolsas africanas
21 bolsas, 1 368 títulos cotados. Um índice só se compara consigo próprio: veja as variações, não os níveis.
- Sessão
- 12 nov. 2026
- Índices em alta
- ▲ 9
- Índices em baixa
- ▼ 2
- Índice em falta
- 6
Data by MansaAPI · fim do dia, não em tempo real · informação, não aconselhamento de investimento
| Bolsa | Índice principal | Fecho | Variação diária | Títulos ↑ | Moeda | Dados de | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVC · Cabo Verde | — | — | — | 4 | CVE | índice não fornecido | MansaAPI |
| BVMAC · 6 países | — | — | — | 7 | XAF | índice não fornecido | MansaAPI |
| SGBV · Argélia | Dzair Index | 3 813,26 | ■ 0,00 % | 7 | DZD | 12 nov. | MansaAPI |
| RSE · Ruanda | RSE All Share | 268,63 | ▲ +0,27 % | 10 | RWF | 12 nov. | MansaAPI |
| ESE · Essuatíni | ESE All Share | 502,65 | — | 10 | SZL | 12 nov. | MansaAPI |
| MSE · Malawi | MASI | 484 395,45 | ▼ −0,01 % | 17 | MWK | 27 out. · antigo | MansaAPI |
| VFEX · Zimbabué | — | — | — | 18 | USD | índice não fornecido | MansaAPI |
| LuSE · Zâmbia | LuSE All Share (LASI) | 24 639,19 | ▲ +0,10 % | 24 | ZMW | 12 nov. | MansaAPI |
| USE · Uganda | USE All Share | 2 503,42 | — | 24 | UGX | 12 nov. | MansaAPI |
| DSE · Tanzânia | DSE All Share Index | 4 334,44 | ▼ −0,26 % | 26 | TZS | 12 nov. | MansaAPI |
| ZSE · Zimbabué | ZSE All Share | 497,51 | ▲ +0,68 % | 34 | ZWG | 12 nov. | MansaAPI |
| GSE · Gana | GSE Composite Index | 13 996,40 | ▲ +0,17 % | 40 | GHS | 12 nov. | MansaAPI |
| NSX · Namíbia | NSX Overall | — | — | 41 | NAD | índice não fornecido | MansaAPI |
| BSE · Botsuana | Domestic Companies Index | 11 341,02 | ■ 0,00 % | 42 | BWP | 12 nov. | MansaAPI |
| BRVM · 8 países | BRVM Composite | 517,17 | ▲ +0,85 % | 48 | XOF | 12 nov. | MansaAPI |
| NSE · Quénia | NASI | 240,58 | ▲ +0,64 % | 56 | KES | 12 nov. | MansaAPI |
| SEM · Maurícia | SEM All Share | 2 069,77 | ▲ +0,18 % | 59 | MUR | 12 nov. | MansaAPI |
| Casablanca · Marrocos | MASI | — | — | 81 | MAD | índice não fornecido | MansaAPI |
| NGX · Nigéria | NGX All-Share Index | 252 366,80 | ▲ +0,20 % | 158 | NGN | 12 nov. | MansaAPI |
| EGX · Egito | EGX 30 | — | — | 231 | EGP | índice não fornecido | MansaAPI |
| JSE · África do Sul | FTSE/JSE All Share (J203) | 113 449,53 | ▲ +2,06 % a verificar | 431 | ZAR | 12 nov. | MansaAPI |
Nenhuma bolsa corresponde a esta pesquisa.
Clique num cabeçalho para ordenar · ▲ em alta, ▼ em baixa, ■ inalterado · «antigo»: sem sessão há mais de dois dias úteis · «a verificar»: variação diária idêntica à variação desde 1 de janeiro dada pela fonte
Como ler estes números
Fim do dia
Os preços são os da última sessão, importados após cada fecho da bolsa. Não são preços em tempo real.
Moedas locais
Um índice a 250 000 pontos não é «mais alto» do que um a 500: cada um tem a sua base e a sua moeda. Compare variações, não níveis.
Fontes apresentadas
Cada linha indica a sua fonte e a sua data. Os dados em falta ou antigos são assinalados, nunca preenchidos em silêncio.
Fundos expostos a África →