-
EGX 30 n.d. índice não fornecido
-
Sessão n.d. variação do índice
-
Desde 1 de janeiro n.d. segundo a fonte
-
Negociados nesse dia 11,71 mil M EGP ≈ 220 M$ · 6 % em Golden Textiles & Clothes Wool
Egyptian Exchange: 231 títulos cotados. A nossa fonte não fornece o seu índice.
Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real
EGX 30
Pontos · sessões recebidas pelo Syli Atlas
Histórico em construção
Cada fecho é registado desde a primeira importação. A curva aparece a partir da segunda sessão.
Sessão de 12 nov. 2026
231 títulos cotados
Maiores subidas
Títulos negociados nesse dia
- 1 GlaxoSmithKline S.A.E BIOC ▲ +14,36 %
- 2 Gharbia Islamic Housing Development Company GIHD ▲ +10,24 %
- 3 Tycoon Holding Company For Financial Investments TYCN ▲ +8,90 %
- 4 El Kahera El Watania Investment KWIN ▲ +8,50 %
- 5 Trans Oceans Tours TRTO ▲ +8,33 %
Maiores quedas
Títulos negociados nesse dia
- 1 Creast Mark For Contracting And Real Estate Development CRST ▼ −4,15 %
- 2 MNT Tech Holding For Financial Investments HALN ▼ −3,46 %
- 3 Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment CCRS ▼ −3,10 %
- 4 Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group PRDC ▼ −2,97 %
- 5 Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE MMAT ▼ −2,84 %
Títulos cotados
| Empresa | Código | Fecho (EGP) | Variação diária | Volume | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Poultry Company S.A.E. | POUL | 10,20 | ▼ −0,87 % | 14 446 430 | 147,4 M EGP |
| Arab Co.,for asset management and development | ACAMD | 2,08 | ▲ +1,46 % | 69 463 610 | 144,5 M EGP |
| Tycoon Holding Company For Financial Investments | TYCN | 15,30 | ▲ +8,90 % | 8 699 899 | 133,1 M EGP |
| GB Corp | GBCO | 23,11 | ▼ −1,62 % | 5 757 127 | 133,0 M EGP |
| Macro Group Pharmaceuticals (Macro Capital) S.A.E | MCRO | 1,43 | ▲ +0,70 % | 89 729 130 | 128,3 M EGP |
| Delta Co. For Printing & Packaging S.A.E | DTPP | 59,80 | ▲ +1,39 % | 2 099 659 | 125,6 M EGP |
| Egyptian International Pharmaceutical Industries Company | PHAR | 112,48 | ▲ +1,79 % | 1 112 882 | 125,2 M EGP |
| Delta Sugar Company | SUGR | 50,68 | ▲ +6,69 % | 2 147 029 | 108,8 M EGP |
| Alexandria Mineral Oils Company | AMOC | 13,15 | ▲ +1,08 % | 8 165 551 | 107,4 M EGP |
| Amer Group Holding Company S.A.E. | AMER | 4,50 | ▼ −2,60 % | 22 773 620 | 102,5 M EGP |
| Orascom Development Egypt S.A.E. | ORHD | 10,45 | ▼ −0,57 % | 9 801 551 | 102,4 M EGP |
| Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment | CCRS | 2,19 | ▼ −3,10 % | 45 889 220 | 100,5 M EGP |
| Heliopolis Co. for Housing & Development | HELI | 7,09 | ▲ +1,29 % | 13 120 240 | 93,02 M EGP |
| Egypt Aluminum | EGAL | 321 | ■ 0,00 % | 265 560 | 85,24 M EGP |
| Arab Developers Holding | ARAB | 0,26 | ▼ −1,16 % | 324 158 500 | 82,98 M EGP |
| Suez Canal Bank (S.A.E) | CANA | 51,02 | ▲ +4,66 % | 1 486 451 | 75,84 M EGP |
| Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE | ZMID | 7,06 | ▼ −1,26 % | 10 240 470 | 72,30 M EGP |
| Eastern Company S.A.E | EAST | 35 | ▲ +4,17 % | 1 892 891 | 66,25 M EGP |
| Ibnsina Pharma | ISPH | 10,37 | ▼ −2,17 % | 5 903 755 | 61,22 M EGP |
| Valmore Holding S.A.E. | VLMRA | 24,90 | ▼ −0,80 % | 2 377 220 | 59,19 M EGP |
De onde vêm estes números
- Utilizada MansaAPI · agregador de dados de mercado
Assinalados nesta página: índice não fornecido pela fonte
Método e fontes →Citar esta página
Syli Atlas, « EGX », Data by MansaAPI · fim do dia, não em tempo real. https://syliatlas.com/pt/bolsas/egx
Informação, não aconselhamento de investimento.