-
EGX 30 n.d. índice não fornecido
-
Sessão n.d. variação do índice
-
Desde 1 de janeiro n.d. segundo a fonte
-
Negociados nesse dia 11,71 mil M EGP ≈ 220 M$ · 6 % em Golden Textiles & Clothes Wool
Egyptian Exchange: 231 títulos cotados. A nossa fonte não fornece o seu índice.
Data by MansaAPI · fecho de 12 nov. 2026 · fim do dia, não em tempo real
EGX 30
Pontos · sessões recebidas pelo Syli Atlas
Histórico em construção
Cada fecho é registado desde a primeira importação. A curva aparece a partir da segunda sessão.
Sessão de 12 nov. 2026
231 títulos cotados
Maiores subidas
Títulos negociados nesse dia
- 1 GlaxoSmithKline S.A.E BIOC ▲ +14,36 %
- 2 Gharbia Islamic Housing Development Company GIHD ▲ +10,24 %
- 3 Tycoon Holding Company For Financial Investments TYCN ▲ +8,90 %
- 4 El Kahera El Watania Investment KWIN ▲ +8,50 %
- 5 Trans Oceans Tours TRTO ▲ +8,33 %
Maiores quedas
Títulos negociados nesse dia
- 1 Creast Mark For Contracting And Real Estate Development CRST ▼ −4,15 %
- 2 MNT Tech Holding For Financial Investments HALN ▼ −3,46 %
- 3 Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment CCRS ▼ −3,10 %
- 4 Pioneers Properties For Urban Development - PRE Group PRDC ▼ −2,97 %
- 5 Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE MMAT ▼ −2,84 %
Títulos cotados
| Empresa | Código | Fecho (EGP) | Variação diária | Volume | Valor negociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Osool ESB Securities Brokerage | EBSC | 1,62 | ▼ −1,22 % | 2 106 156 | 3,41 M EGP |
| The Arab Drug Company | ADCI | 273,31 | ▲ +0,67 % | 11 948 | 3,27 M EGP |
| International Company for Agricultural Crops | IFAP | 17,84 | ▲ +1,19 % | 180 390 | 3,22 M EGP |
| Upper Egypt Mills Company J.S.C | UEFM | 503,79 | ▲ +1,28 % | 6 140 | 3,09 M EGP |
| Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industries Company | CPCI | 598,31 | ▲ +0,17 % | 5 006 | 3,00 M EGP |
| Suez Canal Company for Technology Settling (S.A.E) | SCTS | 505,51 | ▼ −0,71 % | 5 567 | 2,81 M EGP |
| Middle Egypt Flour Mills | CEFM | 125,23 | ▼ −1,49 % | 16 893 | 2,12 M EGP |
| A Capital Holding | ACAP | 7,83 | ▲ +0,26 % | 269 464 | 2,11 M EGP |
| South Cairo and Giza Flour Mills and Bakeries Company | SCFM | 221,12 | ▼ −1,82 % | 9 359 | 2,07 M EGP |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | FAIT | 45,19 | ▲ +0,44 % | 44 608 | 2,02 M EGP |
| Al Ahly for Development & Investment | AFDI | 46,01 | ▼ −1,22 % | 41 310 | 1,90 M EGP |
| Middle & West Delta Flour Mills | WCDF | 548,58 | ▲ +2,42 % | 3 224 | 1,77 M EGP |
| Al Ezz Ceramics & Porcelain Co. | ECAP | 29,02 | ▼ −1,16 % | 56 384 | 1,64 M EGP |
| United Co. for Housing & Development - S.A.E. | UNIT | 18,01 | ▼ −2,33 % | 84 669 | 1,52 M EGP |
| El Wadi for International and Investment Development SAE | ELWA | 1,33 | ▲ +4,72 % | 1 123 545 | 1,49 M EGP |
| International Co. For Investment & Development | ICID | 17,29 | ▼ −0,46 % | 80 727 | 1,40 M EGP |
| Maridive and Oil Services S.A.E. | MOIL | 0,69 | ▲ +2,83 % | 2 021 822 | 1,40 M EGP |
| Marsa Marsa Alam For Tourism Development SAE | MMAT | 4,79 | ▼ −2,84 % | 264 947 | 1,27 M EGP |
| General Co. For Silos & Storage | GSSC | 263,48 | ▼ −1,48 % | 3 903 | 1,03 M EGP |
| Egypt Free Shops Co. | MFSC | 37,11 | ▼ −1,04 % | 27 687 | 1,03 M EGP |
De onde vêm estes números
- Utilizada MansaAPI · agregador de dados de mercado
Assinalados nesta página: índice não fornecido pela fonte
Método e fontes →Citar esta página
Syli Atlas, « EGX », Data by MansaAPI · fim do dia, não em tempo real. https://syliatlas.com/pt/bolsas/egx
Informação, não aconselhamento de investimento.