البورصات الأفريقية
21 بورصة، 1,368 ورقة مالية مدرجة. لا يُقارن المؤشر إلا بنفسه: انظر إلى التغيرات لا المستويات.
- الجلسة
- 12 نوفمبر 2026
- مؤشرات مرتفعة
- ▲ 9
- مؤشرات منخفضة
- ▼ 2
- المؤشر غير متوفر
- 6
Data by MansaAPI · نهاية اليوم، ليس لحظياً · معلومات، لا نصيحة استثمارية
| البورصة | المؤشر الرئيسي | الإغلاق | التغير اليومي | الأوراق المالية ↑ | العملة | بيانات | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVC · الرأس الأخضر | — | — | — | 4 | CVE | المؤشر غير متوفر | MansaAPI |
| BVMAC · 6 بلدان | — | — | — | 7 | XAF | المؤشر غير متوفر | MansaAPI |
| SGBV · الجزائر | Dzair Index | 3,813.26 | ■ 0.00 % | 7 | DZD | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| RSE · رواندا | RSE All Share | 268.63 | ▲ +0.27 % | 10 | RWF | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| ESE · إسواتيني | ESE All Share | 502.65 | — | 10 | SZL | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| MSE · مالاوي | MASI | 484,395.45 | ▼ −0.01 % | 17 | MWK | 27 أكتوبر · قديم | MansaAPI |
| VFEX · زيمبابوي | — | — | — | 18 | USD | المؤشر غير متوفر | MansaAPI |
| LuSE · زامبيا | LuSE All Share (LASI) | 24,639.19 | ▲ +0.10 % | 24 | ZMW | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| USE · أوغندا | USE All Share | 2,503.42 | — | 24 | UGX | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| DSE · تنزانيا | DSE All Share Index | 4,334.44 | ▼ −0.26 % | 26 | TZS | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| ZSE · زيمبابوي | ZSE All Share | 497.51 | ▲ +0.68 % | 34 | ZWG | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| GSE · غانا | GSE Composite Index | 13,996.40 | ▲ +0.17 % | 40 | GHS | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| NSX · ناميبيا | NSX Overall | — | — | 41 | NAD | المؤشر غير متوفر | MansaAPI |
| BSE · بوتسوانا | Domestic Companies Index | 11,341.02 | ■ 0.00 % | 42 | BWP | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| BRVM · 8 بلدان | BRVM Composite | 517.17 | ▲ +0.85 % | 48 | XOF | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| NSE · كينيا | NASI | 240.58 | ▲ +0.64 % | 56 | KES | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| SEM · موريشيوس | SEM All Share | 2,069.77 | ▲ +0.18 % | 59 | MUR | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| Casablanca · المغرب | MASI | — | — | 81 | MAD | المؤشر غير متوفر | MansaAPI |
| NGX · نيجيريا | NGX All-Share Index | 252,366.80 | ▲ +0.20 % | 158 | NGN | 12 نوفمبر | MansaAPI |
| EGX · مصر | EGX 30 | — | — | 231 | EGP | المؤشر غير متوفر | MansaAPI |
| JSE · جنوب أفريقيا | FTSE/JSE All Share (J203) | 113,449.53 | ▲ +2.06 % للتحقق | 431 | ZAR | 12 نوفمبر | MansaAPI |
لا توجد بورصة تطابق هذا البحث.
انقر على عنوان للترتيب · ▲ ارتفاع، ▼ انخفاض، ■ دون تغيير · «قديم»: لا جلسة منذ أكثر من يومي عمل · «للتحقق»: التغير اليومي مطابق للتغير منذ 1 يناير الذي يذكره المصدر
كيف تُقرأ هذه الأرقام
نهاية اليوم
الأسعار هي أسعار الجلسة الأخيرة، تُستورد بعد كل إغلاق للبورصة. ليست أسعاراً لحظية.
العملات المحلية
المؤشر عند 250٬000 نقطة ليس «أعلى» من مؤشر عند 500: لكل منهما أساسه وعملته. قارن التغيرات لا المستويات.
المصادر المعروضة
يذكر كل سطر مصدره وتاريخه. البيانات الناقصة أو القديمة يُشار إليها ولا تُملأ بصمت أبداً.
صناديق مستثمرة في أفريقيا →