Comparar as regiões
Cinco regiões, lado a lado.
África do Norte, Ocidental, Central, Oriental e Austral, segundo a divisão do continente da União Africana. Totais calculados pelo Syli Atlas a partir dos números do FMI, país a país.
PIB, dólares correntes
Dimensão da economia a taxas de câmbio de mercado. · tracejado: estimativas e projeções
Dados do gráfico em tabela
| Ano | África do Norte | África Ocidental | África Central | África Oriental | África Austral | África |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 748,7 mil M $ | 890,9 mil M $ | 132,9 mil M $ | 337,6 mil M $ | 584,0 mil M $ | 2 694 mil M $ |
| 2016 | 744,5 mil M $ | 779,0 mil M $ | 127,2 mil M $ | 344,6 mil M $ | 541,7 mil M $ | 2 537 mil M $ |
| 2017 | 671,5 mil M $ | 756,4 mil M $ | 132,3 mil M $ | 352,7 mil M $ | 638,2 mil M $ | 2 551 mil M $ |
| 2018 | 711,8 mil M $ | 846,3 mil M $ | 153,4 mil M $ | 355,5 mil M $ | 663,5 mil M $ | 2 731 mil M $ |
| 2019 | 759,2 mil M $ | 927,2 mil M $ | 150,2 mil M $ | 384,3 mil M $ | 610,3 mil M $ | 2 831 mil M $ |
| 2020 | 766,5 mil M $ | 870,3 mil M $ | 145,4 mil M $ | 399,9 mil M $ | 519,9 mil M $ | 2 702 mil M $ |
| 2021 | 842,3 mil M $ | 914,9 mil M $ | 174,2 mil M $ | 425,8 mil M $ | 644,5 mil M $ | 3 002 mil M $ |
| 2022 | 929,6 mil M $ | 948,7 mil M $ | 190,8 mil M $ | 463,0 mil M $ | 695,7 mil M $ | 3 228 mil M $ |
| 2023 | 891,8 mil M $ | 823,7 mil M $ | 193,6 mil M $ | 507,1 mil M $ | 639,6 mil M $ | 3 056 mil M $ |
| 2024 | 926,3 mil M $ | 614,0 mil M $ | 209,8 mil M $ | 565,1 mil M $ | 670,2 mil M $ | 2 985 mil M $ |
| 2025 · estimativa | 947,7 mil M $ | 722,6 mil M $ | 236,6 mil M $ | 533,9 mil M $ | 736,5 mil M $ | 3 177 mil M $ |
| 2026 · projeção | 1 104 mil M $ | 825,9 mil M $ | 285,5 mil M $ | 565,9 mil M $ | 847,0 mil M $ | 3 629 mil M $ |
| 2027 · projeção | 1 166 mil M $ | 935,8 mil M $ | 301,4 mil M $ | 614,9 mil M $ | 901,5 mil M $ | 3 920 mil M $ |
| 2028 · projeção | 1 208 mil M $ | 985,7 mil M $ | 317,0 mil M $ | 671,0 mil M $ | 924,8 mil M $ | 4 106 mil M $ |
| 2029 · projeção | 1 275 mil M $ | 1 051 mil M $ | 336,8 mil M $ | 734,4 mil M $ | 954,9 mil M $ | 4 352 mil M $ |
| 2030 · projeção | 1 344 mil M $ | 1 125 mil M $ | 358,4 mil M $ | 804,3 mil M $ | 997,4 mil M $ | 4 629 mil M $ |
- África do Norte
- África Ocidental
- África Central
- África Oriental
- África Austral
- África
PIB em dólares correntes, 2020 → 2025
Regiões, África e o mundo
Todos os indicadores em 2025
| Região | PIB | Peso no PIB africano | População | PIB per capita | Crescimento | Inflação | Dívida pública | PIB em dólares 2020 → 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| África | 3 177 mil M $ | 100,0 % | 1 487,6 M | 2 136 $ | +4,5 % | 13,9 % | 63,8 % | +17,6 % |
| África do Norte | 947,7 mil M $ | 29,8 % | 217,5 M | 4 357 $ | +4,6 % | 12,7 % | 74,7 % | +23,6 % |
| África Ocidental | 722,6 mil M $ | 22,7 % | 462,4 M | 1 563 $ | +4,8 % | 16,6 % | 49,0 % | −17,0 % |
| África Central | 236,6 mil M $ | 7,4 % | 186,0 M | 1 272 $ | +3,9 % | 4,6 % | 39,8 % | +62,7 % |
| África Oriental | 533,9 mil M $ | 16,8 % | 411,0 M | 1 299 $ | +6,5 % | 15,1 % | 66,6 % | +33,5 % |
| África Austral | 736,5 mil M $ | 23,2 % | 210,7 M | 3 495 $ | +2,2 % | 13,7 % | 70,2 % | +41,6 % |
| Mundo | 118 485 mil M $ | — | 8 033,2 M | 14 749 $ | +3,5 % | 4,1 % | 94,0 % | +37,6 % |
PIB e população: somas dos países. PIB per capita: PIB total dividido pela população. Crescimento e inflação: médias ponderadas pelo PIB em paridade do poder de compra. Dívida: ponderada pelo PIB em dólares.
Quem sustenta cada região
O peso das grandes economias e quem avança mais depressa.
Comunidades económicas
Comunidades e uniões monetárias
Totais dos membros em 2025, a partir dos números do FMI, com as mesmas regras que as regiões.
CEDEAO · 12 países
Comunidade Económica dos Estados da África OcidentalAES · 3 países
Aliança dos Estados do SahelUEMOA · 8 países
União Económica e Monetária Oeste-AfricanaCEMAC · 6 países
Comunidade Económica e Monetária da África CentralCAO · 8 países
Comunidade da África OrientalSADC · 16 países
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral