अफ़्रीकी शेयर बाज़ार
21 शेयर बाज़ार, 1,368 सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ। सूचकांक की तुलना केवल उसी से होती है: स्तर नहीं, बदलाव देखें।
- सत्र
- 12 नवंबर 2026
- बढ़े सूचकांक
- ▲ 9
- गिरे सूचकांक
- ▼ 2
- सूचकांक अनुपलब्ध
- 6
Data by MansaAPI · दिन का अंत, लाइव नहीं · जानकारी, निवेश सलाह नहीं
| शेयर बाज़ार | मुख्य सूचकांक | बंद भाव | दैनिक बदलाव | प्रतिभूतियाँ ↑ | मुद्रा | आँकड़े | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVC · काबो वर्डे | — | — | — | 4 | CVE | सूचकांक उपलब्ध नहीं | MansaAPI |
| BVMAC · 6 देश | — | — | — | 7 | XAF | सूचकांक उपलब्ध नहीं | MansaAPI |
| SGBV · अल्जीरिया | Dzair Index | 3,813.26 | ■ 0.00 % | 7 | DZD | 12 नवंबर | MansaAPI |
| RSE · रवांडा | RSE All Share | 268.63 | ▲ +0.27 % | 10 | RWF | 12 नवंबर | MansaAPI |
| ESE · एस्वातिनी | ESE All Share | 502.65 | — | 10 | SZL | 12 नवंबर | MansaAPI |
| MSE · मलावी | MASI | 484,395.45 | ▼ −0.01 % | 17 | MWK | 27 अक्तूबर · पुराना | MansaAPI |
| VFEX · ज़िम्बाब्वे | — | — | — | 18 | USD | सूचकांक उपलब्ध नहीं | MansaAPI |
| LuSE · ज़ाम्बिया | LuSE All Share (LASI) | 24,639.19 | ▲ +0.10 % | 24 | ZMW | 12 नवंबर | MansaAPI |
| USE · युगांडा | USE All Share | 2,503.42 | — | 24 | UGX | 12 नवंबर | MansaAPI |
| DSE · तंज़ानिया | DSE All Share Index | 4,334.44 | ▼ −0.26 % | 26 | TZS | 12 नवंबर | MansaAPI |
| ZSE · ज़िम्बाब्वे | ZSE All Share | 497.51 | ▲ +0.68 % | 34 | ZWG | 12 नवंबर | MansaAPI |
| GSE · घाना | GSE Composite Index | 13,996.40 | ▲ +0.17 % | 40 | GHS | 12 नवंबर | MansaAPI |
| NSX · नामीबिया | NSX Overall | — | — | 41 | NAD | सूचकांक उपलब्ध नहीं | MansaAPI |
| BSE · बोत्सवाना | Domestic Companies Index | 11,341.02 | ■ 0.00 % | 42 | BWP | 12 नवंबर | MansaAPI |
| BRVM · 8 देश | BRVM Composite | 517.17 | ▲ +0.85 % | 48 | XOF | 12 नवंबर | MansaAPI |
| NSE · केन्या | NASI | 240.58 | ▲ +0.64 % | 56 | KES | 12 नवंबर | MansaAPI |
| SEM · मॉरीशस | SEM All Share | 2,069.77 | ▲ +0.18 % | 59 | MUR | 12 नवंबर | MansaAPI |
| Casablanca · मोरक्को | MASI | — | — | 81 | MAD | सूचकांक उपलब्ध नहीं | MansaAPI |
| NGX · नाइजीरिया | NGX All-Share Index | 252,366.80 | ▲ +0.20 % | 158 | NGN | 12 नवंबर | MansaAPI |
| EGX · मिस्र | EGX 30 | — | — | 231 | EGP | सूचकांक उपलब्ध नहीं | MansaAPI |
| JSE · दक्षिण अफ़्रीका | FTSE/JSE All Share (J203) | 113,449.53 | ▲ +2.06 % जाँचें | 431 | ZAR | 12 नवंबर | MansaAPI |
कोई शेयर बाज़ार इस खोज से मेल नहीं खाता।
क्रमबद्ध करने के लिए शीर्षक पर क्लिक करें · ▲ बढ़त, ▼ गिरावट, ■ अपरिवर्तित · «पुराना»: दो कार्यदिवसों से अधिक समय से कोई सत्र नहीं · «जाँचें»: दैनिक बदलाव स्रोत द्वारा दिए गए 1 जनवरी से बदलाव के समान
इन आँकड़ों को कैसे पढ़ें
दिन का अंत
मूल्य पिछले सत्र के हैं, जो हर शेयर बाज़ार के बंद होने के बाद आयात किए जाते हैं। ये लाइव मूल्य नहीं हैं।
स्थानीय मुद्राएँ
250,000 अंकों वाला सूचकांक 500 वाले से «ऊँचा» नहीं है: हर एक का अपना आधार और मुद्रा है। स्तरों की नहीं, बदलावों की तुलना करें।
दिखाए गए स्रोत
हर पंक्ति अपना स्रोत और तारीख़ बताती है। अनुपलब्ध या पुराने आँकड़े चिह्नित किए जाते हैं, चुपचाप भरे नहीं जाते।
अफ़्रीका में निवेश वाले फ़ंड →